1D2H6EA#AKD
Produktname: HP ProOne 600 G6 Intel® Core™ i5 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One PC Windows 10 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
EAN:
195122954727
Part number: 1D2H6EA#AKD
CHF 1,397.85
netto
CHF 1,505.50
brutto
Nicht auf Lager
Beschreibung
Lesen Sie mehr über HP ProOne 600 G6 Intel® Core™ i5 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One PC Windows 10 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
Spezifikation
Bildschirm | |
![]() |
54.6 cm (21.5") Zoll |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Touchscreen | Nein |
![]() |
Full HD |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
![]() |
250 cd/m² |
Panel-Typ | IPS |
![]() |
Ja |
RGB-Farbraum | NTSC |
Farbskala | 45% |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorgeneration | 10th gen Intel® Core™ i5 |
Prozessor | i5-10500 |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
![]() |
3.1 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 4.5 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Prozessor-Threads | 12 |
Prozessor-Cache | 12 MB MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Systembus-Rate | 8 GT/s |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorsockel | LGA 1200 (Socket H5) |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
Prozessorbetriebsmodi | 64-bit |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express Konfigurationen | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Prozessor Codename | Comet Lake |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 128 GB GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2666 MHz MHz |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 41.6 GB/s |
Speicher | |
RAM-Speicher | 8 GB GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
![]() |
1 |
Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz MHz |
Speicherlayout | 1 x 8 GB GB |
![]() |
Nein |
Memory Formfaktor | DIMM/SO-DIMM |
Speichermedien | |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 256 GB GB |
SSD-Speichertyp | TLC |
SolidStateDrive (SSD) Schnittstelle | NVMe |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD |
Grafik | |
Separater Grafikadapter | Nein |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Not available |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics 630 |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1150 MHz MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 64 GB GB |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x9BC8 |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | |
Integrierte Kamera | Ja |
Megapixel insgesamt | 5 MP |
Kamera HD Typ | Full HD |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
![]() |
Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Antennentyp | 2x2 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
![]() |
Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Mikrofon-Eingang | Nein |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Design | |
Produktfarbe | Black |
Leistungen | |
Produkttyp | All-in-One PC |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Betriebssystemsarchitektur | 64-bit |
Prozessor Besonderheiten | |
Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
2.0 |
![]() |
Ja |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
Skalierbarkeit | 1S |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
![]() |
Ja |
Spezifikation der thermischen Lösung | PCG 2015C |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 37.5 x 37.5 mm |
ARK Prozessorerkennung | 199277 |
Charakteristische Funktionen | |
HP JumpStart | Ja |
HP Support-Assistent | Ja |
HP-Segment | Business |
HP Security-Tools | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP Sure Recover Gen3; HP Sure Run Gen3; HP Sure Start Gen6; HP BIOsphere Gen6; HP Client Security Manager Gen6 |
HP Management-Tools | HP BIOS Config Utility (download); HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP System Software Manager (download); HP Cloud Recovery; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Management Gen 4; HP Image Assistant Gen 5 |
Mitgelieferte HP Software | HP Noise Cancellation Software; HP Desktop Support Utilities |
Energie | |
Netzteilstärke | 120 W |
Gewicht & Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 488.7 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 201.5 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 482.8 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 6.76 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 48.9 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 48.3 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 20.1 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 6.76 kg |
Verpackungsbreite | 595 mm |
Verpackungstiefe | 245 mm |
Verpackungshöhe | 414 mm |
Paketgewicht | 9.78 kg |
Verpackungsinhalt | |
Maus enthalten | Ja |
Tastatur enthalten | Ja |
Weitere Spezifikationen | |
Tastatur | USB |
Bildschirmdiagonale (cm) | 54.6 cm |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nein |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format