1KR55B#BHC
Produktname: HP OfficeJet Pro 9019 Thermal Inkjet A4 4800 x 1200 DPI 22 Seiten pro Minute WLAN
EAN:
0193424191390
Part number: 1KR55B#BHC
CHF 614.35
netto
CHF 661.65
brutto
Nicht auf Lager
Beschreibung
Lesen Sie mehr über HP OfficeJet Pro 9019 Thermal Inkjet A4 4800 x 1200 DPI 22 Seiten pro Minute WLAN
Spezifikation
Duplex Druckmodus | Auto |
Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
Thermal Inkjet |
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
![]() |
22 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 18 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 10 s |
Druckrand oben (min.) | 3,3 mm |
Druckrand unten (min.) | 3,3 mm |
Druckrand links (min.) | 3,3 mm |
Druckrand rechts (min.) | 3,3 mm |
Kopieren | |
Kopieren | Farbkopieren |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 21 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 15 Kopien pro Minute |
Maximale Anzahl Kopien | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
Scannen | |
Duplex-Scan | Ja |
Scannen | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich | 215 x 355 mm |
![]() |
ADF-Scanner |
![]() |
CIS |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 8 Zoll/min |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 8 Zoll/min |
Unterstützte Bildformate | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF,RTF,TXT |
Graustufen | 256 |
TWAIN-Version | 2,2 |
Fax | |
Faxen | Farbfaxen |
Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
Fax-Auflösung (Farbe) | 200 x 200 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 4 Sekunde/Seite |
![]() |
Ja |
![]() |
99 |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Funktionen | |
Maximale monatliche Auslastung | 25000 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender | Ja |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 3 GUI |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Ursprungsland | Thailand |
HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 60 Blätter |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Maximale Papierkapazität | 250 Blätter |
![]() |
60 Blätter |
Papierbehandlung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Dünndruckpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
Umschlaggrößen | C5,C6,DL |
Mediengrößen für Randlosdruck | A4 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Wireless LAN |
![]() |
Ja |
USB Anschluss | Ja |
![]() |
1 |
RJ-11 ports Quantität | 1 |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
![]() |
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Leistungen | |
RAM-Speicher maximal | 512 MB MB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
![]() |
512 MB MB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
![]() |
1200 MHz MHz |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz, Silber, Weiß |
Marktpositionierung | Business |
Eingebautes Display | Ja |
![]() |
6,73 cm (2.65 Zoll) Zoll |
Touchscreen | Ja |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | Ja |
Energie | |
Energieverbrauch (bereit) | 5,8 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,22 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,13 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,258 kWh/Woche |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Charakteristische Funktionen | |
HP Instant Ink | Ja |
HP dynamische Sicherheit | Ja |
Mitgelieferte HP Software | HP Smart |
HP Instant Ink Haltbarkeit | 12 Monat( e) |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Betriebsbedingungen | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 439,3 mm |
Tiefe | 342,5 mm |
![]() |
278 mm |
![]() |
9,29 kg |
Verpackungsinformation | |
Verpackungsbreite | 497 mm |
Verpackungstiefe | 325 mm |
Verpackungshöhe | 409 mm |
Paketgewicht | 11 kg |
Verpackungsinhalt | |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 1000 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 700 Seiten |
Netzkabel enthalten | Ja |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format