Philips LCD monitor with SmoothTouch 222B9T/00
EAN:
8712581756789
Part number:
222B9T/00
CHF 240.10
netto
CHF 258.60
brutto
Verfügbarkeit:
11-20
Stck
Lieferung:
Freitag, 16. Juni 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Kurierversand
CHF 61.70
Lieferkosten berechnen
Zahlungsmethoden



Lieferungsarten



Vendor:
Philips
Aspect ratio:
16:9
Colour:
Black
Network cameras:
Nein
Panel type:
TN
Picture diagonal:
21.5 inch
Pivot:
Ja
Refresh rate:
60 Hz
Resolution standard:
Full HD (1920x1080)
Energy label:
n/d
Speaker:
Ja
Touchscreen:
Ja
product_title:
222B9T/00



Wir finden die optimale Lösung für Ihr Unternehmen. Unsere Vertriebs- und Presales-Spezialisten wählen jeden Tag Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden aus.

Wir garantieren die pünktliche Lieferung Ihrer Ausrüstung, wo immer Sie sich befinden. Wir arbeiten mit globalen Partnern zusammen, um unsere Logistik zu optimieren.

Wir bieten Unterstützung bei der Implementierung von Lösungen in Ihrem Unternehmen. Unsere qualifizierten Ingenieure helfen Ihnen, Ihre Infrastruktur effektiv zu verwalten.

Unsere RMA-Experten kümmern sich schnell und effizient um Reklamationen und den Austausch von Geräten, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft.
Beschreibung
Lesen Sie mehr über Philips LCD monitor with SmoothTouch 222B9T/00
Spezifikation
Bildschirm | |
![]() |
54.6 cm (21.5") Zoll |
![]() |
250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
![]() |
1 ms |
![]() |
Full HD |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Display-Oberfläche | Gloss |
Bildschirmform | Flat |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Unterstützte Video-Modi | 1080p |
![]() |
16:9 |
![]() |
1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
Bildwinkel, horizontal | 170° |
Bildwinkel, vertikal | 160° |
Anzahl der Farben des Displays | 16.78 million colours |
3D | Nein |
Panel-Typ | TFT |
![]() |
0.248 x 0.248 mm |
Pixeldichte | 102 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 85 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 47.7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 26.8 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 85 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 48 - 75 Hz |
Bildschirmdiagonale (cm) | 54.6 cm |
Display Glasart | Tempered glass |
sRGB | Ja |
DDC/CI | Ja |
Oberflächenhärte | 7H |
RGB-Farbraum | sRGB |
Farbskala | 72% |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
![]() |
Nein |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 2 W |
Integrierte Kamera | Nein |
Eingebautes Mikrofon | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Home |
Produktfarbe | Black |
Vorderer Rahmen | Black |
Schutzart (IP-Code) | IP65 |
Fußfarbe | Black |
Schwermetallfrei | Hg (mercury) |
Zertifizierung | CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, cETLus |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1.4 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1.2 |
DisplayAnschluss-Version | 1.2 |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
PC Audio-Eingang | Ja |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 7.6 cm |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 90° |
Menüsprachen | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Ukrainian |
![]() |
Ja |
LED-Anzeigen | Operation, Stand-by |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 13 kWh |
![]() |
11.92 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 10.3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
![]() |
External |
Externes Netzteil | Ja |
Energieeffizienzskala | A to G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO, RoHS, WEEE |
Enthält nicht | PVC/BFR, Mercury |
Gewicht & Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 515 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 227 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 394 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 7.46 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 51.5 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 4.5 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 31.7 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 4.17 kg |
Verpackungsinformation | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | VGA, HDMI, DisplayPort, USB Type-A to USB Type-B, Audio (3.5mm), AC |
Verpackungsbreite | 575 mm |
Verpackungstiefe | 161 mm |
Verpackungshöhe | 420 mm |
Paketgewicht | 9.91 kg |
Mitgelieferte Software | SmartControl |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Weitere Spezifikationen | |
AC-Netzadapter | Ja |
![]() |
TN+Film |
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß | 515 x 227 x 394 mm |
Display, sichtbarer Bereich BxH | 476.64 x 268.11 mm |
Anschluß zu PC | Ja |
Empfohlene Auflösung | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Bild-Verbesserung | SmartImage |
Betriebsanleitung | Ja |
Touchscreen | Ja |
Art des Touchscreens | Table |
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4 |
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 10 |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
Behördliche Zulassung | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; cETLus |
Folding angle | 70° |
SoftBlue | Ja |
Berührungsmethode | Stylus, Finger, Glove |
Einfach zu lesen Modus | Ja |
Energieeffizienzklasse (alt) | A |
![]() |
70000 h |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format