Philips B Line 278B1/00 LED display 68.6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Black
EAN:
8712581764395
Part number:
278B1/00
CHF 290.50
netto
CHF 312.85
brutto
Verfügbarkeit:
11-20
Stck
Lieferung:
Freitag, 30. Juni 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Kurierversand
CHF 66.95
Lieferkosten berechnen
Zahlungsmethoden



Lieferungsarten



Vendor:
Philips
Aspect ratio:
16:9
Colour:
Black
Network cameras:
Nein
Panel type:
IPS
Picture diagonal:
27 inch
Pivot:
Ja
Refresh rate:
60 Hz
Resolution standard:
UHD (3840x2160)
Energy label:
n/d
Speaker:
Ja
Touchscreen:
Nein
product_title:
278B1/00



Wir finden die optimale Lösung für Ihr Unternehmen. Unsere Vertriebs- und Presales-Spezialisten wählen jeden Tag Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden aus.

Wir garantieren die pünktliche Lieferung Ihrer Ausrüstung, wo immer Sie sich befinden. Wir arbeiten mit globalen Partnern zusammen, um unsere Logistik zu optimieren.

Wir bieten Unterstützung bei der Implementierung von Lösungen in Ihrem Unternehmen. Unsere qualifizierten Ingenieure helfen Ihnen, Ihre Infrastruktur effektiv zu verwalten.

Unsere RMA-Experten kümmern sich schnell und effizient um Reklamationen und den Austausch von Geräten, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft.
Beschreibung
Spezifikation
Bildschirm | |
![]() |
68.6 cm (27") Zoll |
![]() |
350 cd/m² |
![]() |
3840 x 2160 pixels |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
![]() |
4 ms |
![]() |
4K Ultra HD |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Bildschirmtechnologie | LED |
Display-Oberfläche | Matt |
![]() |
Ja |
Bildschirmform | Flat |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Unterstützte Video-Modi | 1080p, 1440p, 2160p |
![]() |
16:9 |
![]() |
1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 1.07 billion colours |
Panel-Typ | IPS |
![]() |
0.1554 x 0.1554 mm |
Pixeldichte | 163 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 140 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 23 - 75 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59.7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33.6 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 140 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 23 - 75 Hz |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68.6 cm |
sRGB | Ja |
DDC/CI | Ja |
Oberflächenhärte | 3H |
RGB-Farbraum | sRGB |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 112% |
NTSC Abdeckung (typisch) | 93% |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
![]() |
Nein |
VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 2 W |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Black |
Rahmenloses Design | Ja |
Vorderer Rahmen | Black |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Black |
Zertifizierung | CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 2.0 |
Тип входного порта USB | USB Type-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1.2 |
DisplayAnschluss-Version | 1.2 |
Audioanschlüsse | Nein |
Audioausgang | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3.5 mm |
HDCP | Ja |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Ergonomie | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot | Ja |
Schwenkbar | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Schwenkwinkelbereich | -180 - 180° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Ukrainian |
Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
![]() |
Ja |
LED-Anzeigen | Operation, Stand-by |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 28 kWh |
![]() |
24.1 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0.3 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 22.5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
![]() |
Internal |
Energieeffizienzskala | A to G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Enthält nicht | Mercury, PVC/BFR |
Gewicht & Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 613 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 205 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 537 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 6.64 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 61.3 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5.1 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 36.6 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 5.03 kg |
Verpackungsinformation | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | HDMI, DisplayPort, AC |
Verpackungsbreite | 700 mm |
Verpackungstiefe | 216 mm |
Verpackungshöhe | 456 mm |
Paketgewicht | 8.75 kg |
Verpackungsart | Box |
Mitgelieferte Software | SmartControl |
Recycling-Daten | |
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 85% |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Weitere Spezifikationen | |
Außenverkleidungstyp | Textured |
Empfohlene Auflösung | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
Bild-Verbesserung | SmartImage |
Betriebsanleitung | Ja |
Touchscreen | Nein |
Lichtsensor | Ja |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
Behördliche Zulassung | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified |
Delta E | 2 |
LowBlue-Modus | Ja |
Einfach zu lesen Modus | Ja |
Philips SmartUniformity | 97 - 102% |
![]() |
70000 h |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format