HP ZBook 14u G5 i7-8550U Mobile workstation 35.6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon Pro WX 3100 Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Silver
EAN:
0192545470322
Part number:
2ZC34EA
CHF 1,974.80
netto
CHF 2,126.85
brutto
Verfügbarkeit:
EOL
Zahlungsmethoden



Lieferungsarten



Produkt nicht verfügbar
Produkttyp:
Mobile workstation
Produktfarbe:
Silver
Formfaktor:
Clamshell
Ursprungsland:
China
Bildschirmdiagonale:
35.6 cm (14")
Zoll
Bildschirmauflösung:
1920 x 1080 pixels
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
mehr anzeigen

Wir finden die optimale Lösung für Ihr Unternehmen. Unsere Vertriebs- und Presales-Spezialisten wählen jeden Tag Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden aus.

Wir garantieren die pünktliche Lieferung Ihrer Ausrüstung, wo immer Sie sich befinden. Wir arbeiten mit globalen Partnern zusammen, um unsere Logistik zu optimieren.

Wir bieten Unterstützung bei der Implementierung von Lösungen in Ihrem Unternehmen. Unsere qualifizierten Ingenieure helfen Ihnen, Ihre Infrastruktur effektiv zu verwalten.

Unsere RMA-Experten kümmern sich schnell und effizient um Reklamationen und den Austausch von Geräten, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft.
Beschreibung
Lesen Sie mehr über HP ZBook 14u G5 i7-8550U Mobile workstation 35.6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon Pro WX 3100 Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Silver
Spezifikation
Design | |
Produkttyp | Mobile workstation |
Produktfarbe | Silver |
![]() |
Clamshell |
Ursprungsland | China |
Bildschirm | |
![]() |
35.6 cm (14") Zoll |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Touchscreen | Ja |
![]() |
Full HD |
Panel-Typ | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorgeneration | 8th gen Intel® Core™ i7 |
Prozessor | i7-8550U |
![]() |
1.8 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 4 GHz |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Threads | 8 |
Systembus-Rate | 4 GT/s |
Prozessor-Cache | 8 MB MB |
Prozessorsockel | BGA 1356 |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-bit |
Prozessor Codename | Kaby Lake R |
Bus Typ | OPI |
Stepping | Y0 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
TDP-up Frequenz konfigurierbar | 2 GHz |
TDP-up konfigurierbar | 25 W |
TDP-down konfigurierbar | 10 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0.8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
PCI Express Konfigurationen | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 12 |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
Speicher | |
RAM-Speicher | 16 GB GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 2400 MHz MHz |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speicherlayout | 1 x 16 GB GB |
![]() |
2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal | 32 GB GB |
Speichermedien | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB GB |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD |
Grafik | |
Dediziertes Grafikadaptermodell | AMD Radeon Pro WX 3100 |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Ja |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics 620 |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1150 MHz MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB GB |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x5917 |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 2 GB GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR5 |
Audio | |
Audio-System | Bang & Olufsen |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Netzwerk | |
![]() |
Ja |
WLAN | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
![]() |
Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antennentyp | 2x2 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Bluetooth-Version | 4.2 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Typ Ladeanschluss | DC-in jack |
SmartCard-Slot | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Tastatur | |
Eingabegerät | Touchpad |
Numerisches Keypad | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
Windows Tasten | Ja |
Software | |
Betriebssystemsarchitektur | 64-bit |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Prozessor Besonderheiten | |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
2.0 |
![]() |
Ja |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
![]() |
Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® TSX-NI | Nein |
![]() |
Ja |
Intel® 64 | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Identity Protection Technologieversion | 1.00 |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1.00 |
Intel® Smart Response Technologieversion | 1.00 |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® TSX-NI-Version | 0.00 |
Prozessor-Paketgröße | 42 x 24 mm |
ARK Prozessorerkennung | 122589 |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Charakteristische Funktionen | |
HP JumpStart | Ja |
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |
HP ePrint | Ja |
HP Recovery Manager | Ja |
HP Support-Assistent | Ja |
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP-Segment | Business |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 50 Wh |
![]() |
10 h |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 326 mm |
Tiefe | 234.3 mm |
![]() |
17.9 mm |
![]() |
1.48 kg |
Weitere Spezifikationen | |
AC-Netzadapter | Ja |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format