Philips 329M1RV/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Black
Part number: 329M1RV/00
EAN:
8712581772482
CHF 883.65
netto
CHF 951.70
brutto
Verfügbarkeit:
7
Stck
Lieferung:
Freitag, 10. Februar 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Kurierversand
CHF 77.35
Kalkulieren
Beschreibung
Spezifikation
Bildschirm | |
![]() |
80 cm (31.5") Zoll |
![]() |
500 cd/m² |
![]() |
3840 x 2160 pixels |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
![]() |
1 ms |
![]() |
4K Ultra HD |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Bildschirmtechnologie | LED |
Display-Oberfläche | Matt |
![]() |
Ja |
Bildschirmform | Flat |
![]() |
16:9 |
![]() |
1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega Infinity DCR |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 1.07 billion colours |
Panel-Typ | IPS |
Reaktionszeit (schnell) | 1 ms |
![]() |
0.181 x 0.181 mm |
Pixeldichte | 139.87 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 135 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 144 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 69.7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 39.2 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
sRGB | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 |
DDC/CI | Ja |
Oberflächenhärte | 3H |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 124% |
NTSC Abdeckung (typisch) | 113% |
Adobe RGB-Abdeckung | 111% |
Leistungen | |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
![]() |
Ja |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 5 W |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Gaming |
Produktfarbe | Black |
Zertifizierung | CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Тип входного порта USB | USB Type-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
HDMI-Version | 2.1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayAnschluss-Version | 1.4 |
Audioausgang | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
Ergonomie | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 13 cm |
Schwenkwinkelbereich | -20 - 20° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 15° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Ukrainian |
Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
![]() |
Ja |
LED-Anzeigen | Operation, Stand-by |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
![]() |
58.9 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
![]() |
Internal |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Enthält nicht | Mercury, PVC/BFR |
Gewicht & Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 715 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 297 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 596 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 11.6 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 71.5 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 7.8 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 42.8 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 7.8 kg |
Verpackungsinformation | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI, USB Type-C to USB Type-C, AC |
Verpackungsbreite | 800 mm |
Verpackungstiefe | 224 mm |
Verpackungshöhe | 526 mm |
Paketgewicht | 16.7 kg |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Weitere Spezifikationen | |
Bild für Bild (PbP) | Ja |
Außenverkleidungstyp | Gloss/Textured |
Umgebungslicht Typ | 4-sided |
Bild-Verbesserung | SmartImage game |
Betriebsanleitung | Ja |
Touchscreen | Nein |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
Behördliche Zulassung | CB; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark |
MultiView | PBP (2 x devices) |
Delta E | 2 |
LowBlue-Modus | Ja |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Energieeffizienzklasse (alt) | G |
![]() |
50000 h |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format