4CZ29EA
Produktname: HP ProDesk 400 G5 DDR4-SDRAM i5-8500 Micro Tower Intel® Core™ i5 der achten Generation 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro PC Schwarz, Silber
EAN:
0193015093652
Part number: 4CZ29EA
CHF 804.35
netto
CHF 866.30
brutto
Nicht auf Lager
Beschreibung
Lesen Sie mehr über HP ProDesk 400 G5 DDR4-SDRAM i5-8500 Micro Tower Intel® Core™ i5 der achten Generation 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro PC Schwarz, Silber
Spezifikation
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | i5-8500 |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 der achten Generation |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,1 GHz |
![]() |
3 GHz |
Prozessorsockel | LGA 1151 (Socket H4) |
Prozessor-Cache | 9 MB MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessor-Threads | 6 |
Systembus-Rate | 8 GT/s |
Bus Typ | DMI3 |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Prozessor Codename | Coffee Lake |
Tjunction | 100 °C |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
PCI Express Konfigurationen | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
![]() |
1 |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 64 GB GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2666 MHz MHz |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 41,6 GB/s |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
Speicher | |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher | 8 GB GB |
Speicherlayout | 1 x 8 GB GB |
![]() |
2x DIMM |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz MHz |
Speicherkanäle | Dual-channel |
Speichermedien | |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB GB |
Speichermedien | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD Super Multi |
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 256 GB GB |
SolidStateDrive (SSD) Schnittstelle | PCI Express |
Kompatible Speicherkarten | SD,SDHC,SDXC |
Grafik | |
Separater Grafikadapter | Nein |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics 630 |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 64 GB GB |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x3E92 |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
WLAN | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
![]() |
4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
![]() |
2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Mikrofon-Eingang | Nein |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Line-in | Ja |
Line-Out | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Erweiterungssteckplätze | |
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
Design | |
![]() |
Micro Tower |
Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe | 1 |
Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe | 1 |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Ursprungsland | China |
Leistungen | |
Produkttyp | PC |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit |
Treiber enthalten | Ja |
Prozessor Besonderheiten | |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
Skalierbarkeit | 1S |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
![]() |
Ja |
Spezifikation der thermischen Lösung | PCG 2015C |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 1,00 |
Intel® TSX-NI-Version | 1,00 |
Prozessor-Paketgröße | 37.5 x 37.5 mm |
ARK Prozessorerkennung | 129939 |
![]() |
2.0 |
![]() |
Nein |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Charakteristische Funktionen | |
HP JumpStart | Ja |
HP Recovery Manager | Ja |
HP Support-Assistent | Ja |
HP Security-Tools | HP BIOSphere, HP Credential Manager, HP Password Manager, HP Power On Authentication, HP SpareKey, HP Client Security Suite Gen 4 |
HP Management-Tools | HP BIOS Config Utility, HP Client Catalog (download); HP Driver Packs, HP System Software Manager, HP Management Integration Kit til Microsoft System Center Configuration Management Gen 2 |
Mitgelieferte HP Software | HP Device Access Manager, HP ePrint Driver + JetAdvantage, HP Hotkey Support, HP Noise Cancellation-software, HP PhoneWise, HP Secure Erase, HP Sure Click, HP Velocity, HP WorkWise |
Energie | |
Stromversorgung | 180 W |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 170 mm |
Tiefe | 274 mm |
![]() |
338 mm |
![]() |
5,47 kg |
Verpackungsbreite | 298 mm |
Verpackungstiefe | 499 mm |
Verpackungshöhe | 390 mm |
Verpackungsinhalt | |
Anzeige enthalten | Nein |
Maus enthalten | Ja |
Tastatur enthalten | Ja |
Weitere Spezifikationen | |
Anzahl optischer Laufwerke | 1 |
Intel® Segmentkennzeichnung | Unternehmen, Kleines Unternehmen |
BD interface Typ | SATA |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format