4NT85EA#AKD
Produktname: HP ProOne 440 G4 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Intel® Core™ i5 der achten Generation 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One-PC Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz (4NT85EA)
EAN:
0193015651234
Part number: 4NT85EA#AKD
CHF 988.35
netto
CHF 1,064.45
brutto
Nicht auf Lager
Beschreibung
Lesen Sie mehr über HP ProOne 440 G4 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Intel® Core™ i5 der achten Generation 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One-PC Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz (4NT85EA)
Spezifikation
Bildschirm | |
![]() |
60,5 cm (23.8 Zoll) Zoll |
![]() |
1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
![]() |
Full HD |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
Bildschirmform | Flach |
RGB-Farbraum | NTSC |
Farbskala | 72% |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | i5-8500T |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 der achten Generation |
![]() |
2,1 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 3,5 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Prozessor-Threads | 6 |
Prozessor-Cache | 9 MB MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Systembus-Rate | 8 GT/s |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 1,6 GHz |
TDP-down konfigurierbar | 25 W |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorsockel | LGA 1151 (Socket H4) |
Stepping | U0 |
Prozessor-Code | SR3XD |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Tjunction | 100 °C |
Bus Typ | DMI3 |
PCI Express Konfigurationen | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Prozessor Codename | Coffee Lake |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 64 GB GB |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 41,6 GB/s |
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt | Dual |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
Speicher | |
RAM-Speicher | 8 GB GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher maximal | 32 GB GB |
![]() |
1 |
Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz MHz |
Speicherlayout | 1 x 8 GB GB |
![]() |
Nein |
Memory Formfaktor | DIMM/SO-DIMM |
Speichermedien | |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 256 GB GB |
SolidStateDrive (SSD) Schnittstelle | NVMe 3.0,PCI Express |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD |
Grafik | |
Separater Grafikadapter | Nein |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics 630 |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 64 GB GB |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x3E92 |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
RMS-Leistung | 2 W |
Kamera | |
Integrierte Kamera | Ja |
Megapixel insgesamt | 1 MP |
![]() |
1280 x 720 Pixel |
Kamera HD Typ | HD |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
![]() |
Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Controllermodell | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Antennentyp | 2x2 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
![]() |
Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Mikrofon-Eingang | Nein |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Ursprungsland | China |
Leistungen | |
Marktpositionierung | Business |
Produkttyp | All-in-One-PC |
Motherboard Chipsatz | Intel Q370 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit |
Prozessor Besonderheiten | |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
![]() |
Ja |
![]() |
Nein |
![]() |
2.0 |
![]() |
Ja |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
Skalierbarkeit | 1S |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
![]() |
Ja |
Spezifikation der thermischen Lösung | PCG 2015A |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 1,00 |
Intel® TSX-NI-Version | 1,00 |
Prozessor-Paketgröße | 37.5 x 37.5 mm |
ARK Prozessorerkennung | 129941 |
Charakteristische Funktionen | |
HP JumpStart | Ja |
HP ePrint | Ja |
HP Support-Assistent | Ja |
HP Security-Tools | P BIOSphere; HP Credential Manager; HP Password Manager; HP Power On Authentication; HP Spare Key; HP Sure Start Gen 4; HP Client Security Suite Gen4 |
HP Management-Tools | HP BIOS Config Utility; HP Client Catalog; HP Driver Packs (download); HP System Software Manager, |
Mitgelieferte HP Software | HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP PhoneWise; HP Sure Click; HP Velocity; HP Wireless Wakeup; HP WorkWise |
Energie | |
Netzteilstärke | 120 W |
Stift | |
Feder enthalten | Nein |
Gewicht & Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 539,6 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 208,5 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 392,3 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 5,77 kg |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Verpackungsinhalt | |
Maus enthalten | Ja |
Tastatur enthalten | Ja |
Weitere Spezifikationen | |
3D | Nein |
Autonomie-Modus | Nein |
Abnehmbares Display | Nein |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format