ASUS VT229H 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Part number: 90LM0490-B01170
EAN:
4718017058964
CHF 215.50
netto
CHF 232.10
brutto
Verfügbarkeit:
1
Stck
Lieferung:
Freitag, 3. Februar 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Kurierversand
CHF 52.05
Kalkulieren
Beschreibung
Lesen Sie mehr über ASUS VT229H 54,6 cm (21.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Spezifikation
Bildschirm | |
![]() |
54,6 cm (21.5 Zoll) Zoll |
![]() |
250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
![]() |
5 ms |
![]() |
Full HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Display-Oberfläche | Glanz |
Bildschirmform | Flach |
![]() |
1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
3D | Nein |
Panel-Typ | IPS |
Sichtbare Größe (horizontal) | 47,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 26,8 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 83 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 50 - 75 Hz |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
![]() |
Nein |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 1,5 W |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Audioanschlüsse | Nein |
Kopfhörerausgang | Nein |
PC Audio-Eingang | Ja |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Nein |
Pivot | Nein |
Schwenkbar | Nein |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 19 kWh |
![]() |
18,9 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Gewicht & Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 491,5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 204,4 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 300,1 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 3,83 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 49,1 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,19 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 30 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,18 kg |
Verpackungsinformation | |
Verpackungsbreite | 558 mm |
Verpackungstiefe | 137 mm |
Verpackungshöhe | 430 mm |
Paketgewicht | 6,13 kg |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Weitere Spezifikationen | |
Drehen | Nein |
TV Tuner integriert | Nein |
Touchscreen | Ja |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format