90LM04H0-B01170
Produktname: ASUS ROG Strix XG49VQ 124.5 cm (49") 3840 x 1080 pixels UltraWide Full HD LED Black
EAN:
4718017169349
Part number: 90LM04H0-B01170
CHF 823.40
netto
CHF 886.80
brutto
Nicht auf Lager
Beschreibung
Lesen Sie mehr über ASUS ROG Strix XG49VQ 124.5 cm (49") 3840 x 1080 pixels UltraWide Full HD LED Black
Spezifikation
Bildschirm | |
![]() |
124,5 cm (49 Zoll) Zoll |
![]() |
450 cd/m² |
![]() |
3840 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 32:9 |
![]() |
4 ms |
![]() |
UltraWide Full HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildschirmform | Gebogen |
Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1800R |
Bildschirmkrümmung | 180 cm |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 1080 |
![]() |
3000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
3D | Nein |
Panel-Typ | VA |
![]() |
0,311 x 0,311 mm |
Sichtbare Größe (horizontal) | 119,6 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 167 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 48 - 144 Hz |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
RGB-Farbraum | sRGB |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 125% |
Leistungen | |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium Pro |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
![]() |
Ja |
VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 10 W |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Gaming |
Produktfarbe | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Zertifizierung | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, KC, eStandby, TUV |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Тип входного порта USB | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayAnschluss-Version | 1.2 |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 12 cm |
Schwenkbar | Ja |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 56 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 109 kWh |
![]() |
56 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Gewicht & Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1193,3 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 344,7 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 529,1 mm |
Breite (ohne Standfuß) | 119,3 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 34,5 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 37 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 13,3 kg |
Verpackungsinformation | |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Schnellstartübersicht | Ja |
Verpackungsbreite | 1308 mm |
Verpackungstiefe | 370 mm |
Verpackungshöhe | 484 mm |
Paketgewicht | 20,9 kg |
Weitere Spezifikationen | |
AC-Netzadapter | Ja |
Ein-/Ausschalter | Ja |
TV Tuner integriert | Nein |
Bild für Bild (PbP) | Ja |