9LM38EA#ABB
Produktname: HP Z4 G4 DDR4-SDRAM W-2225 Tower Intel® Xeon® W 32 GB 512 GB SSD Windows 10 Pro Arbeitsstation Schwarz
EAN:
0194850248603
Part number: 9LM38EA#ABB
CHF 3,941.30
netto
CHF 4,244.80
brutto
Nicht auf Lager
Beschreibung
Lesen Sie mehr über HP Z4 G4 DDR4-SDRAM W-2225 Tower Intel® Xeon® W 32 GB 512 GB SSD Windows 10 Pro Arbeitsstation Schwarz
Spezifikation
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | W-2225 |
Prozessorfamilie | Intel® Xeon® W |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,6 GHz |
![]() |
4,1 GHz |
Prozessorsockel | LGA 2066 (Socket R4) |
Prozessor-Cache | 8 MB MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Prozessor-Threads | 8 |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Thermal Design Power (TDP) | 105 W |
Prozessor Codename | Cascade Lake |
Tcase | 61 °C |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
PCI Express Konfigurationen | 1x4,1x8,1x16 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 48 |
![]() |
1 |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 1024 GB GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2933 MHz MHz |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 93,85 GB/s |
Speicher | |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher | 32 GB GB |
RAM-Speicher maximal | 256 GB GB |
Speicherlayout | 2 x 16 GB GB |
![]() |
8x DIMM |
Speichertaktfrequenz | 2933 MHz MHz |
![]() |
Ja |
Speichermedien | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB GB |
Speichermedien | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD-RW |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB GB |
SSD-Speichertyp | TLC |
SolidStateDrive (SSD) Schnittstelle | NVMe,PCI Express |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Grafik | |
Separater Grafikadapter | Ja |
Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
Dediziertes Grafikadaptermodell | NVIDIA Quadro P2200 |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR5X |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 5 GB GB |
Anzahl dedizierter Grafikkarten | 1 |
Eingebaute Grafikadapter | Nein |
On-Board Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
WLAN | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 8 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
![]() |
2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
Line-in | Ja |
Line-Out | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Design | |
![]() |
Tower |
Unterstützung von Positionierung | Senkrecht |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Produktfarbe | Schwarz |
Ursprungsland | China |
Leistungen | |
Marktpositionierung | Leistung |
Motherboard Chipsatz | Intel® C422 |
Audio-Chip | Realtek ALC221 |
Produkttyp | Arbeitsstation |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit |
Prozessor Besonderheiten | |
Unterstützte Befehlssätze | SSE4.2,AVX,AVX 2.0,AVX-512 |
Intel® Flex Memory Access | Nein |
![]() |
Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
Skalierbarkeit | 1S |
Physical Address Extension (PAE) | Ja |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® Demand Based Switching | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® 64 | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nein |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Physical Address Extension (PAE) | 46 Bit |
Prozessor-Paketgröße | 45 x 52.5 mm |
ARK Prozessorerkennung | 198610 |
![]() |
2.0 |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Charakteristische Funktionen | |
HP-Segment | Business |
Energie | |
Stromversorgung | 1000 W |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 386 mm |
Tiefe | 169 mm |
![]() |
445 mm |
![]() |
10,2 kg |
Verpackungsinhalt | |
Anzeige enthalten | Nein |
Maus enthalten | Ja |
Tastatur enthalten | Ja |
Weitere Spezifikationen | |
Anzahl optischer Laufwerke | 1 |
Tastatur | USB |
Graphics bus interface | PCIe x16 |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format