Huawei AP Controller AC650-128AP mainframe (10*GE ports, 2*10GE SFP+ ports, with the AC/DC adapter)
Wählen Sie das erforderliche Produkt
> 10,100,1000 Mbit/s 10000 Mpps
> VLAN-Unterstützung
> Grau
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Entdecken Sie das Herzstück des Netzwerkmanagements mit dem Huawei AP Controller AC650-128AP Mainframe, einem robusten und dynamischen Controller, der zur Zentralisierung und Optimierung Ihres drahtlosen Netzwerkbetriebs entwickelt wurde. Mit der Fähigkeit, bis zu 128 Zugangspunkte zu verwalten, stellt dieser Mainframe eine Säule der Effizienz für Unternehmen dar, die ihre drahtlose Infrastruktur im Hinblick auf Leistung und Skalierbarkeit optimieren möchten.
Der AC650-128AP verkörpert Huaweis Engagement für die Bereitstellung fortschrittlicher Netzwerklösungen, die sowohl leistungsstark als auch benutzerfreundlich sind. Mit 10 Gigabit-Ethernet-Ports stellt dieser Controller sicher, dass Ihre Datenflüsse schnell und ungehindert sind, und wird den Hochgeschwindigkeitsanforderungen moderner Geschäftsarbeitslasten gerecht. Die Bedeutung eines schnellen und zuverlässigen Netzwerks kann nicht genug betont werden, und der AC650-128AP ist darauf ausgelegt, genau das zu bieten.
Bei diesem Controller geht es nicht nur um Leistung; es geht um kluges Management. Der AC650-128AP wurde entwickelt, um komplexe Netzwerkaufgaben zu vereinfachen und Ihrem IT-Personal die intuitive Konfiguration, Verwaltung und Optimierung des Netzwerks zu ermöglichen. Die intelligente Verwaltungssoftware von Huawei stellt sicher, dass Ihr Netzwerk stets Höchstleistung erbringt, indem sie wichtige Aufgaben automatisiert und aufschlussreiche Analysen bereitstellt, um Sie über den Zustand und Status Ihrer drahtlosen Umgebung auf dem Laufenden zu halten.
Sicherheit hat oberste Priorität und der Huawei AC650-128AP stellt sich dieser Herausforderung mit integrierten Sicherheitsfunktionen, die vor Bedrohungen und unbefugtem Zugriff schützen. Von der erweiterten Verschlüsselung bis zur Benutzerauthentifizierung sorgt dieser Controller für die Sicherheit Ihres Netzwerks, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. So können Sie beruhigt sein und Ihre wichtigen Geschäftsdaten schützen.
Flexibilität ist ein Markenzeichen des AC650-128AP und bietet nahtlose Kompatibilität mit einer Reihe von Huawei-Zugangspunkten und die Möglichkeit, sich an verschiedene Einsatzszenarien anzupassen. Unabhängig davon, ob Ihr Unternehmen expandiert oder Sie neue Technologien integrieren, ist dieser Controller so konzipiert, dass er sich anpassen und skalieren lässt und Ihre Netzwerkinvestitionen zukunftssicher macht.
Wenn Sie in den Huawei AP Controller AC650-128AP investieren, entscheiden Sie sich für ein Netzwerk-Backbone, das genauso zukunftsorientiert ist wie Ihr Unternehmen. Wir laden Sie ein, das Potenzial eines Controllers zu erkunden, der Effizienz, Sicherheit und Hochgeschwindigkeitskonnektivität in den Vordergrund Ihrer Abläufe bringt. Kontaktieren Sie uns, um die vollen Möglichkeiten des AC650-128AP zu entdecken und einen entscheidenden Schritt in Richtung eines intelligenteren, widerstandsfähigeren drahtlosen Netzwerks zu machen. Hier beginnt Ihre Reise zu einem unvergleichlichen Netzwerkerlebnis.
Überblick
| Artikel | Einzelheiten |
|---|---|
| Beschreibung | AC650-128AP-Mainframe (10*GE-Ports, 2*10GE-SFP+-Ports, mit AC/DC-Adapter) |
| Artikelnummer | 02355NCG |
| Modell | AC650-128AP |
| Erste unterstützte Version | V200R022C10 |
Aussehen

Häfen

1 | GE | 2 | Gleichstrom 12 V |
3 | 10GE | 4 | USB |
5 | KONSOLE | - | - |
| Hafen | Steckertyp | Beschreibung | Verfügbare Komponenten |
|---|---|---|---|
| GE | RJ45 | 10 x 10/100/1000BASE-T-Ethernet-Stromanschlüsse | Netzwerkkabel |
| 10GE | SFP+ | 2 x 10GE SFP+ Ethernet optische Ports | Optisches Modul |
| Gleichstrom 12 V | DC-Anschluss | DC-Eingangsanschluss | 12-V-DC-Netzteil |
| KONSOLE | RJ45 | Konsolenport | Konsolenkabel |
| USB | USB 2.0 Typ A | USB-Anschluss zum Anschluss eines USB-Flash-Laufwerks oder eines anderen Speichergeräts zur Erweiterung des Speicherplatzes. | USB-Stick |
Anzeigen und Tasten

1 | Service-Port-Anzeigen | 2 | RST-Taste |
3 | PWR-Anzeige | 4 | SYS-Anzeige |
5 | USB-Anzeige | 6 | CLOUD-Anzeige |
| Siebdruck | Name | Farbe | Status | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| PWR | Anzeige des Leistungsmoduls | - | Aus | Das System ist nicht eingeschaltet oder es liegt ein Fehler in der internen Stromversorgung vor. |
| Grün | Dauert an | Die Stromversorgung ist normal. | ||
| SYS | Systemstatusanzeige | - | Aus | Das System läuft nicht. |
| Grün | Dauert an | Das System wird eingeschaltet oder neu gestartet. | ||
| Grün | Einmaliges Blinken alle 0,25 s (4 Hz) | Das System startet. | ||
| Grün | Langsames Blinken (0,5 Hz) | Das System läuft ordnungsgemäß. | ||
| Rot | Dauert an | Das System ist fehlerhaft. | ||
| USB | USB-Anzeige | - | Aus | Es ist kein USB-Gerät angeschlossen. |
| Grün | Dauert an | Ein USB-Gerät ist angeschlossen und funktioniert ordnungsgemäß. | ||
| WOLKE | CLOUD-Anzeige | - | Aus | Das Gerät ist nicht mit einer Cloud-Management-Plattform verbunden oder die Verbindung ist unterbrochen. |
| Grün | Dauert an | Die Verbindung zu einer Cloud-Management-Plattform ist normal. | ||
| Grün | Einmaliges Blinken alle 0,25 s (4 Hz) | Das Gerät stellt eine Verbindung zu einer Cloud-Management-Plattform her. | ||
| - | Elektrische Serviceanschlussanzeige von GE | - | Aus | Der Port ist nicht verbunden oder wurde heruntergefahren. |
| Grün | Dauert an | Die Verbindung ist hergestellt. | ||
| Gelb | Blinkt | Der Port sendet oder empfängt Daten. | ||
| - | Optische 10GE-Service-Port-Anzeige | - | Aus | Auf dem Port wird keine Verbindung hergestellt. |
| Grün | Dauert an | Die Verbindung ist hergestellt. | ||
| Grün | Blinkt | Der Port sendet oder empfängt Daten. |
| Siebdruck | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| RST | Reset-Knopf |
|
Technische Spezifikationen
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Installationstyp |
|
| Abmessungen ohne Verpackung (H x B x T) [mm(in.)] | Grundmaße: 43,6 mm x 250 mm x 210 mm (1,72 Zoll x 9,84 Zoll x 8,27 Zoll) Maximal: 43,6 mm x 250 mm x 215 mm (1,72 Zoll x 9,84 Zoll x 8,46 Zoll) |
| Gewicht ohne Verpackung [kg(lb)] | 1,9 kg |
| Lagerung | Nand FLASH 1 GB |
| Konsolenport | RJ45 |
| Maximaler Stromverbrauch [W] | 23,58 W |
| Maximale Wärmeableitung [BTU/Stunde] | 80,45 BTU/Stunde |
| Stromversorgungsmodus | DC-Adapter |
| Überspannungsschutz für Service-Port | 6 kV im Gleichtakt |
| Arten von Fans | Keiner |
| Maximale Anzahl physischer Ports auf dem gesamten Gerät | 2 x 10GE (SFP+) + 10 x GE (RJ45) |
| Langzeitbetriebstemperatur [°C(°F)] | 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F) (Wenn die Höhe im Bereich von 1800 m bis 5000 m liegt, sinkt die Temperatur jedes Mal um 1 °C oder 1,8 °F, wenn die Höhe um 300 m zunimmt .) |
| Lagertemperatur [°C(°F)] | –40 °C bis +70 °C (–40 °F bis +158 °F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit im Langzeitbetrieb [RH] | 5 % RH bis 95 % RH, nicht kondensierend |
| Langzeit-Betriebshöhe [m(ft.)] | –60 m bis +5000 m (–196,85 Fuß bis +16404,20 Fuß) |
| Atmosphärendruck [kPa] | 53 kPa - 106 kPa ETSI 300 019-2-3 |
| Boden | Boden |
| USB | 1 x USB 2.0-Anschluss (Hosttyp A). |
| MTBF [Jahr] | 50 Jahre |
| MTTR [Stunde] | 2 Stunden |
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt kalkulieren