ADS1700WUN1
Produktname: Brother ADS-1700W Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
EAN:
4977766792233
Part number: ADS1700WUN1
CHF 214.35
netto
CHF 230.85
brutto
Verfügbarkeit:
10
Stck
Lieferung:
Freitag, 24. Februar 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Kurierversand
CHF 35.75
Kalkulieren
Beschreibung
Lesen Sie mehr über Brother ADS-1700W Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Spezifikation
Scannen | |
Maximale Scan-Abmessung | 215,9 x 863 mm |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
verbesserte Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
Ja |
Duplex-Scan | Ja |
Eingabe-Farbtiefe | 48 Bit |
Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4) | 25 Seiten pro Minute |
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4) | 25 Seiten pro Minute |
Design | |
![]() |
ADF-Scanner |
Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
![]() |
LCD |
![]() |
7,11 cm (2.8 Zoll) Zoll |
Touchscreen | Ja |
Farbdisplay | Ja |
Eingebautes Display | Ja |
Leistungen | |
Sensor-Typ | Dual CIS |
Scanner-Dateiformate | JPEG,PDF,TIFF |
Tägliche Einschaltdauer (max) | 1000 Seiten |
Maximale monatliche Auslastung | 10000 Seiten pro Monat |
Scannen zu | E-Mail, E-Mail-Server, FTP, Datei, Abbildung, OCR, USB |
Scan-Treiber | ICA,SANE,TWAIN,WIA |
Barcode-Lesegerät | Ja |
Scannerbetriebsgeräuschspegel | 62 dB |
Sound Drucklevel (max) | 50 dB |
![]() |
512 MB MB |
Eingangskapazität | |
![]() |
20 Blätter |
Papierbehandlung | |
Unterstützte Scan-Medientypen | Visitenkarte, Normales Papier, Plastik-Karte, Dickes Papier |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 |
Kartenstärke (max.) | 1,24 mm |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 51 - 200 g/m² |
Maximum scanweite | 21,6 cm |
Maximale Scanlänge | 86,3 cm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss | Ja |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Stecker | Mikro-USB, USB Typ-B |
Standard-Schnittstellen | USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Wireless LAN |
Energie | |
![]() |
9 W |
![]() |
AC |
Stromverbrauch (Standby) | 4,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
AC Eingangsfrequenz | 100 - 240 Hz |
Schlafmodus | Ja |
Eingangsspannung | 50 - 60 V |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,6 W |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
![]() |
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Wi-Fi Direct | Ja |
![]() |
DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, SMTP Client, FTP/SFTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, Web Services(Scan), ICMP, SNTP Client, RA |
Verpackungsinformation | |
Verpackungsbreite | 380 mm |
Verpackungstiefe | 157 mm |
Verpackungshöhe | 200 mm |
Paketgewicht | 1,9 kg |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Zertifikate | |
Zertifizierung | GS Mark |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 300 mm |
Tiefe | 103 mm |
![]() |
83 mm |
![]() |
1,41 kg |
Verpackungsinhalt | |
Betriebsanleitung | Ja |
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, USB |
Schnellstartübersicht | Ja |
Weitere Spezifikationen | |
Web-basiertes Management | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format