CM8068403874521
Produktname: Intel Core i7-9700 Prozessor 3 GHz 12 MB Smart Cache
EAN:
8592978158811
Part number: CM8068403874521
CHF 306.30
netto
CHF 329.90
brutto
Verfügbarkeit:
31-40
Stck
Lieferung:
Donnerstag, 16. Februar 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Kurierversand
CHF 19.30
Kalkulieren
Beschreibung
Lesen Sie mehr über Intel Core i7-9700 Prozessor 3 GHz 12 MB Smart Cache
Spezifikation
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 der 9. Generation |
Prozessor | i7-9700 |
Processor base frequency | 3 GHz |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessorsockel | LGA 1151 (Socket H4) |
Komponente für | PC |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessor-Threads | 8 |
Systembus-Rate | 8 GT/s |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,7 GHz |
Prozessor-Cache | 12 MB MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Box | Nein |
![]() |
Nein |
Generation | 9th Generation |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 41,6 GB/s |
Prozessor Codename | Coffee Lake |
ARK Prozessorerkennung | 191792 |
Speicher | |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 128 GB GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2666 MHz MHz |
Speicherkanäle | Dual-channel |
![]() |
Nein |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics 630 |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 64 GB GB |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1200 MHz MHz |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter | Ja |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 |
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (DisplayPort) | 4096 x 2304 Pixel |
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (eDP - integrierter Flachbildschirm) | 4096 x 2304 Pixel |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (HDMI) | 4096 x 2304 Pixel |
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (eDP - integrierter Flachbildschirm) | 60 Hz |
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (DisplayPort) | 60 Hz |
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (HDMI) | 24 Hz |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x3E98 |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
Funktionen | |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Marktsegment | Desktop |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
PCI Express Konfigurationen | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Skalierbarkeit | 1S |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Spezifikation der thermischen Lösung | PCG 2015C |
PCI Express CEM Revision | 3.0 |
Warentarifnummer (HS) | 8542310001 |
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992C |
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | G077159 |
Prozessor Besonderheiten | |
![]() |
Ja |
![]() |
Nein |
![]() |
2.0 |
![]() |
Ja |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
Intel® Schutz Speichererweiterungen (Intel® MPX) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency | 4,7 GHz |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® Optane™ Memory-bereit | Ja |
Intel® Boot Guard | Ja |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Tjunction | 100 °C |
Verpackungsinformation | |
Verpackungsart | Einzelhandels-Box |
Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
Produkttyp | Processor |
Status | Launched |
Maximale Auflösung & Bildwiederholrate (DisplayPort) | 4096 x [email protected] |
Startdatum | Q2'19 |
Maximaler Grafik-Adapterspeicher | 64 GB GB |
Maximaler Speicher | 128 GB GB |
Prozessor-ID | 0x3E98 |
Busgeschwindigkeit | 8 GT/s |
Gewicht & Abmessungen | |
Prozessor-Paketgröße | 37.5 x 37.5 mm |
Weitere Spezifikationen | |
RAM-Speicher maximal | 128 GB GB |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format