DCPL6600DWRF1
Produktname: BROTHER DCPL6600DWRF1 MFP 46 ppm| Interfaces USB 2.0/Network (Gigabit)/WLAN/NFC| Toner option SHY up to 12.000 p.| ADF 80 Duplex
EAN:
4977766753838
Part number: DCPL6600DWRF1
CHF 544.30
netto
CHF 586.20
brutto
Verfügbarkeit:
50+
Stck
Lieferung:
Freitag, 24. Februar 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Kurierversand
CHF 133.35
Kalkulieren
Beschreibung
Lesen Sie mehr über BROTHER DCPL6600DWRF1 MFP 46 ppm| Interfaces USB 2.0/Network (Gigabit)/WLAN/NFC| Toner option SHY up to 12.000 p.| ADF 80 Duplex
Spezifikation
Duplex Druckmodus | Auto |
![]() |
Laser |
Monodruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
46 Seiten pro Minute |
![]() |
4,7 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 7,5 s |
N-up Druck | 2,4,9,16,25 |
Kopieren | |
Duplex-Kopie | Ja |
Kopieren | Monokopie |
Max. Auflösung | 1200 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 46 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 9,5 s |
Maximale Anzahl Kopien | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2,4 |
Ohne PC kopieren | Ja |
Scannen | |
Duplex-Scan | Ja |
Scannen | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
Maximaler Scanbereich | A4 / Letter (216 x 297) |
![]() |
Flachbett- & ADF-Scanner |
![]() |
Dual CIS |
Scannen zu | Cloud, E-Mail, Abbildung, PC, USB |
Unterstützte Bildformate | EXIF,JPG,TIF |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF,TXT |
Eingabe-Farbtiefe | 48 Bit |
Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Fax | |
Faxen | Nein |
Funktionen | |
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 7500 Seiten pro Monat |
Maximale monatliche Auslastung | 125000 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender | Nein |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Druckfarben | Schwarz |
Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7 |
Anzahl der Drucker-Schriftarten | 66 |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Gesamte Papierkapazität | 520 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität | 80 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
Maximale Papierkapazität | 1040 Blätter |
![]() |
250 Blätter |
Papierbehandlung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Rechtlich, Brief |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 120 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 200 g/m² |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 - 90 g/m² |
Duplexmediengewicht | 60 - 120 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, NFC, USB 2.0, Wireless LAN |
![]() |
Ja |
USB Anschluss | Ja |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
![]() |
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, SMTP Client, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c, HTTP / HTTPS server, TFTP client & Server, ICMPv6, SNTP client, LDAP, Web Services (Print / scan) |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, (APIPA IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP client, IPP / IPPS, FTP Client and Server, CIFS client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print / scan), SNTP client, LDAP |
Email Protokolle | SMTP |
Onlineservices unterstützt | Box, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Leistungen | |
Integrierter Kartenleser | Nein |
![]() |
512 MB MB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessorfamilie | ARM Cortex |
![]() |
800 MHz MHz |
Schalldruckpegel (leiser Modus) | 53 dB |
Schallleistungspegel (Standby) | 57 dB |
Design | |
Produktfarbe | Grau |
Marktpositionierung | Business |
Eingebautes Display | Ja |
![]() |
LCD |
![]() |
12,2 cm (4.8 Zoll) Zoll |
Touchscreen | Ja |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | Ja |
Energie | |
Energieverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 745 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 390 W |
Stromverbrauch (Standby) | 34 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 8 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,04 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 2,285 kWh/Woche |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
Zertifikate | |
Zertifizierung | GS Mark |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 495 mm |
Tiefe | 427 mm |
![]() |
518 mm |
![]() |
18,5 kg |
Verpackungsinformation | |
Verpackungsbreite | 599 mm |
Verpackungstiefe | 526 mm |
Verpackungshöhe | 659 mm |
Paketgewicht | 22,3 kg |
Verpackungsinhalt | |
Treiber enthalten | Ja |
Weitere Spezifikationen | |
![]() |
Ja |
Web-basiertes Management | Ja |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format