DELL-U3219Q
Produktname: (210-AQUO) (210-AQUO)
EAN:
5397184092491
Part number: DELL-U3219Q
-7%
CHF 811.75 netto
CHF 753.65
netto
CHF 811.70
brutto
Verfügbarkeit:
41-50
Stck
Lieferung:
Montag, 11. Juli 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Kurierversand
CHF 73.75
Kalkulieren
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format
Beschreibung
Spezifikation
Bildschirm | |
![]() |
81,3 cm (32 Zoll) Zoll |
![]() |
400 cd/m² |
![]() |
3840 x 2160 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
![]() |
8 ms |
![]() |
4K Ultra HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800 (WXGA),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1280,2560 x 1440,3840 x 2160 |
Unterstützte Video-Modi | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
![]() |
16:9 |
![]() |
1300:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
3D | Nein |
Panel-Typ | IPS |
Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
![]() |
0,182 x 0,182 mm |
Pixeldichte | 140 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 10 - 137 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 49 - 86 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 69,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 39,2 cm |
Sichtbare Größe (diagonal) | 80 cm |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
![]() |
Nein |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz, Grau |
Zertifizierung | TCO |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Тип входного порта USB | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayAnschluss-Version | 1.4 |
Audioanschlüsse | Nein |
Audioausgang | Ja |
Kopfhörerausgang | Nein |
HDCP | Ja |
Stromeingang | Ja |
Ergonomie | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 40 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 33 kWh |
![]() |
39,8 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,4 W |
Stromverbrauch (max.) | 230 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 34 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Eingangsstrom | 3 A |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 m |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | REACH, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Enthält nicht | BRF, PVC |
Gewicht & Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 712,5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 220 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 618,1 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 9,3 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 71,2 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 4,45 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 41,5 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 5,8 kg |
Bezel Weite (side) | 7,6 mm |
Bezel Weite (top) | 7,6 mm |
Bezel Weite (bottom) | 1,47 cm |
Verpackungsinformation | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB, USB Typ-C |
Schnellstartübersicht | Ja |
Verpackungsbreite | 260,1 mm |
Verpackungstiefe | 833,9 mm |
Verpackungshöhe | 545,1 mm |
Weitere Spezifikationen | |
Ein-/Ausschalter | Ja |
TV Tuner integriert | Nein |
Dell E-Value Code | u3219q |