MFCL8900CDWRE1
Produktname: Brother MFC-L8900CDW multifunctional Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
EAN:
4977766774482
Part number: MFCL8900CDWRE1
CHF 723.80
netto
CHF 779.55
brutto
Verfügbarkeit:
3
Stck
Lieferung:
Freitag, 3. März 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Kurierversand
CHF 148.75
Kalkulieren
Beschreibung
Lesen Sie mehr über Brother MFC-L8900CDW multifunctional Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
Spezifikation
Duplex Druckmodus | Auto/Manuell |
![]() |
Laser |
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
![]() |
31 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 14 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand) | 31 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
N-in-1-Druckfunktion | Ja |
N-up Druck | 2,4,9,16,25 |
Wasserzeichendruck | Ja |
Sicheres Drucken | Ja |
Broschürendruck-Funktion | Ja |
Posterdruck-Funktion | Ja |
Öko-Druckfunktion | Ja |
Kopieren | |
Kopieren | Farbkopieren |
Max. Auflösung | 1200 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 31 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 16 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 17 s |
Maximale Anzahl Kopien | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2,4 |
Ausweiskopierfunktion | Ja |
Scannen | |
Duplex-Scan | Ja |
Scannen | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
![]() |
Flachbett- & ADF-Scanner |
![]() |
Dual CIS |
Scannen zu | Cloud, E-Mail, E-Mail-Server, FTP, Datei, Abbildung, OCR, USB |
Eingabe-Farbtiefe | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Fax | |
Duplex-Faxmodus | Ja |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
Faxspeicher | 500 Seiten |
![]() |
Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Fax-Weiterleitung an | E-Mail, PC |
Faxsendung | 350 Positionen |
![]() |
Ja |
Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja |
Faxdoppeltzugang | Ja |
Funktionen | |
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 4000 Seiten pro Monat |
Maximale monatliche Auslastung | 60000 Seiten pro Monat |
Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Anzahl der Drucker-Schriftarten | 160 |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Mehrzweckfach | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
![]() |
70 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
Papierbehandlung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Recyclingpapier |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Rechtlich, Brief |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 105 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 163 g/m² |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 - 90 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
![]() |
Ja |
USB Anschluss | Ja |
![]() |
1 |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
![]() |
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPS |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Onlineservices unterstützt | Box, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Leistungen | |
![]() |
512 MB MB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
![]() |
800 MHz MHz |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 0,133 GHz |
Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz, Grau |
Marktpositionierung | Business |
Eingebautes Display | Ja |
![]() |
12,6 cm (4.96 Zoll) Zoll |
Touchscreen | Ja |
Steuerung | Berührung |
Energie | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 580 W |
Energieverbrauch (bereit) | 70 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 10 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,9 kWh/Woche |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 495 mm |
Tiefe | 526 mm |
![]() |
549 mm |
![]() |
28,7 kg |
Verpackungsinformation | |
Verpackungsbreite | 665 mm |
Verpackungstiefe | 595 mm |
Verpackungshöhe | 645 mm |
Paketgewicht | 35 kg |
Weitere Spezifikationen | |
![]() |
Ja |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format