Cisco Meraki MS130-48 Verwalteter L2 Switch mit PoE-Unterstützung, 1U
Erfordert eine Cisco-Lizenz
Wählen Sie das erforderliche Produkt
> Anzahl der Ports: 52
> Portgeschwindigkeit: 1 GbE
> Porttypen: RJ45 / SFP
> Format: Rack 19"
> Maximale PoE-Verbrauch: 28 W
> Cloud-Management: Ja
> Skalierbarkeit: Einfach und zuverlässig
> Einfaches Deployment und Management
Recommended accessories:
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
ENTDECKEN SIE DIE REVOLUTIONÄREN CISCO MERAKI MS130 SWITCHES!
Die Cisco Meraki MS130 Switches sind eine moderne Lösung für den Layer-2-Zugang, die sich hervorragend in Büros und auf Campus eignet. Die MS130-Serie bietet eine breite Palette von Modellen, um den unterschiedlichen Anforderungen von Implementierungen gerecht zu werden und Flexibilität sowie Effizienz zu gewährleisten. Mit verschiedenen Modellen, die bis zu 740W Leistung bieten und viele Portdichten, einschließlich SFP+-Uplinks, umfasst die MS130-Serie alle Voraussetzungen, um zukünftige Infrastrukturimplementierungen in drahtlosen Umgebungen zu unterstützen. Dies ermöglicht eine einfache Anpassung an die wachsenden technologischen Anforderungen an jedem Arbeitsplatz.
BAUEN SIE EIN SICHERES NETZWERK MIT INTELLIGENTEM MERAKI MANAGEMENT
Meraki Cloud-First Switching ist eine innovative Lösung, die flexibles und sicheres Skalieren des Netzwerks auf eine Weise ermöglicht, die zuvor unerreichbar war. Mit der Zero-Touch-Bereitstellung und der einfachen Plug-and-Play-Installation können Sie sogar ohne ein dediziertes IT-Team schnell neue Geräte in Betrieb nehmen. Die zentrale Cloud-Management-Plattform bietet unvergleichliche Sichtbarkeit des gesamten Netzwerks und fortschrittliche Anwendungsidentifikation, die eine einfache Überwachung und Problemlösung von überall ermöglicht. Darüber hinaus sorgen regelmäßige Software-Updates und auditierbare Protokolle dafür, dass Ihr Netzwerk stets aktuell und sicher bleibt, mit zusätzlichen Schutzschichten, die auf die Absichten von Benutzern, Geräten und Anwendungen abgestimmt sind.
REVOLUTIONÄRE CLOUD-KONNEKTIVITÄT MIT OPTIMALER VERWALTUNG
Die innovative Switch-Technologie bildet das Fundament für sichere und nahtlose Konnektivität und bietet außergewöhnliche Benutzererlebnisse. Mit der Verfügbarkeit von SFP/SFP+-Optionen bis zu 2,5 GbE und PoE+ umfasst das Angebot Modelle mit 8, 12, 24 oder 48 Ports, was eine flexible Anpassung des Netzwerks an wachsende Anforderungen ermöglicht. Das zentrale Netzwerkmanagement ermöglicht einfaches Skalieren und Anpassen, beseitigt unnötige Belastungen und erhöht gleichzeitig die Bandbreite. Die Wahl eines Cloud-basierten Netzwerkmodells ist ein Schritt in Richtung moderner Lösungen, die die Art und Weise verändern, wie Organisationen ihre IT-Infrastruktur verwalten.
MODERNE CISCO MERAKI DASHBOARD PLATTFORM
Die Cisco Meraki MS130 sind moderne Switches, die fortschrittliche Verwaltungsfunktionen mit einer intuitiven Benutzeroberfläche kombinieren. Mit der Cisco Meraki Dashboard-Plattform erhalten Benutzer die volle Kontrolle über das Netzwerk und können Tools zur Fernpaketaufnahme und automatischen Software-Updates nutzen. Diese Switches unterstützen SNMP- und Syslog-Protokolle, was eine einfache Integration in bestehende Überwachungssysteme ermöglicht. Sie unterstützen sowohl IPv4 als auch IPv6 und bieten fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie 802.1X-Authentifizierung und DHCP-Snooping. Darüber hinaus können sie dank der Unterstützung für PoE 802.3bt bis zu 30W Energie pro Port liefern, was sie zu einer idealen Lösung für verschiedene Netzwerk-Anwendungen macht.
| Vergleich der MS130 Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | MS130-24 | MS130-24P | MS130-24X | MS130-48 | MS130-48P | MS130-48X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Gbe RJ45 Ports | 24 | 24 | 18 | 48 | 48 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mGbe RJ45 Ports (100M/1G/2.5G) | - | - | 6 x 2.5G | - | - | 8 x 2.5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Gbe SFP Ports | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10GbE SFP+ Ports | - | - | 4 | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dedizierter Verwaltungsanschluss | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE-Typ | - | 802.3bt | 802.3bt | - | 802.3bt | 802.3bt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE-Budget pro Port | - | 30W | 30W | - | 30W | 30W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE-Budget pro Switch | - | 370W | 370W | - | 740W | 740W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgungseingang | 100-240V~, 1.5-0.85A, 50-60Hz | 100-240V~, 8A-4A, 50-60Hz | 100-240V~, 8A-4A, 50-60Hz | 100-240V~, 1.5-0.85A, 50-60Hz | 100-240V~, 12-6A, 50-60Hz | 100-240V~, 12-6A, 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch (im Leerlauf/max) | 15W/15W | 32W/406W | 50W/421W | 28W/28W | 49W/803W | 60W/808W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur und Transport | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 5% bis 95% | 5% bis 95% | 5% bis 95% | 5% bis 95% | 5% bis 95% | 5% bis 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage | Integrierte 1U Rackmontage | Integrierte 1U Rackmontage | Integrierte 1U Rackmontage | Integrierte 1U Rackmontage | Integrierte 1U Rackmontage | Integrierte 1U Rackmontage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching-Leistung | 56 Gbps | 56 Gbps | 146 Gbps | 104 Gbps | 104 Gbps | 200 Gbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | Internes Netzteil | Internes Netzteil | Internes Netzteil | Internes Netzteil | Internes Netzteil | Internes Netzteil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belüftung | Ohne Lüfter | Intern konstant | Intern konstant | Ohne Lüfter | Intern konstant | Intern konstant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (h x b x t) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 13.4" (4.4 x 44 x 34cm) | 1.73 x 17.32 x 13.4" (4.4 x 44 x 34cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 7.19 lb (3.26 kg) | 8.91 lb (4.04 kg) | 9.37 lb (4.25 kg) | 8.14 lb (3.69 kg) | 12.13 lb (5.5 kg) | 12.59 lb (5.71 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatische Updates
Cloud-Verwaltung
Cisco-Support
Echtzeit-Überwachung
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt kalkulieren