AOC G2 Q27G2U/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
EAN:
4038986187121
Part number:
Q27G2U/BK
CHF 207.90
netto
CHF 223.90
brutto
Verfügbarkeit:
21-30
Stck
Lieferung:
Freitag, 16. Juni 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Kurierversand
CHF 70.40
Lieferkosten berechnen
Zahlungsmethoden



Lieferungsarten



Vendor:
AOC
Aspect ratio:
16:9
Colour:
Black
Network cameras:
Nein
Panel type:
IPS
Picture diagonal:
27 inch
Pivot:
Ja
Refresh rate:
144 Hz
Resolution standard:
QHD (2560x1440)
Energy label:
n/d
Speaker:
Ja
Touchscreen:
Nein
product_title:
AOC G2 Q27G2U/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot



Wir finden die optimale Lösung für Ihr Unternehmen. Unsere Vertriebs- und Presales-Spezialisten wählen jeden Tag Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden aus.

Wir garantieren die pünktliche Lieferung Ihrer Ausrüstung, wo immer Sie sich befinden. Wir arbeiten mit globalen Partnern zusammen, um unsere Logistik zu optimieren.

Wir bieten Unterstützung bei der Implementierung von Lösungen in Ihrem Unternehmen. Unsere qualifizierten Ingenieure helfen Ihnen, Ihre Infrastruktur effektiv zu verwalten.

Unsere RMA-Experten kümmern sich schnell und effizient um Reklamationen und den Austausch von Geräten, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft.
Beschreibung
Lesen Sie mehr über AOC G2 Q27G2U/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
Spezifikation
Bildschirm | |
![]() |
68,6 cm (27 Zoll) Zoll |
![]() |
250 cd/m² |
![]() |
2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
![]() |
1 ms |
![]() |
Quad HD |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
![]() |
3000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
3D | Nein |
Panel-Typ | VA |
![]() |
0,2745 x 0,2745 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 160 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 50 - 146 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,58 cm |
Farbtiefe | 8 Bit |
Oberflächenhärte | 3H |
RGB-Farbraum | sRGB |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 121% |
NTSC Abdeckung (typisch) | 86% |
Adobe RGB-Abdeckung | 90% |
Leistungen | |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
![]() |
Ja |
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich | 48 - 144 Hz |
Schnellladung | Ja |
VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Integrierte Kamera | Nein |
Eingebautes Mikrofon | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Gaming |
Produktfarbe | Schwarz, Rot |
Rahmenloses Design | Ja |
Vorderer Rahmen | Schwarz/Rot |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Zertifizierung | True |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayAnschluss-Version | 1.2 |
Audioanschlüsse | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Ergonomie | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 13 cm |
Pivot | Ja |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -32 - 32° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 23° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 34 kWh |
![]() |
32 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Externes Netzteil | Ja |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | WEEE |
Gewicht & Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 612,5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 227,4 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 528,6 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 5,2 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 61,2 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 4,66 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 36,6 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 4,1 kg |
Verpackungsinformation | |
Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI |
DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
Verpackungsbreite | 730 mm |
Verpackungstiefe | 187 mm |
Verpackungshöhe | 520 mm |
Paketgewicht | 7,53 kg |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Weitere Spezifikationen | |
TV Tuner integriert | Nein |
Außenverkleidungstyp | Texturiert |
Touchscreen | Nein |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
Typ der Lünettendicke | Rahmenlos |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format