HUAWEI eKit S220 Series S220-24P4X Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Wählen Sie das erforderliche Produkt
> Managed L2
> Quality of Service (QoS) Support Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
> Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24 Konsolen-Port: RJ-45
> 10G-Unterstützung
> MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen Routing-/Switching-Kapazität: 128 Gbit/s
> Zugriffkontrollliste
> 1U Rack-Einbau
> AC Netzteil enthalten Power over Ethernet (PoE)
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Wir stellen den innovativen Huawei Switch S220-24P4X vor, eine erstklassige Netzwerklösung, die Effizienz, Zuverlässigkeit und zukunftsweisende Technologie verkörpert. Der S220-24P4X wurde sorgfältig entwickelt, um den dynamischen Anforderungen moderner Unternehmen gerecht zu werden und bietet eine beispiellose Netzwerkleistung.
Stellen Sie sich ein Netzwerk-Backbone vor, das nicht nur robust, sondern auch intelligent ist. Der Huawei S220-24P4X ist der Inbegriff dafür, mit 24 Gigabit-Ethernet-Ports , die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und nahtlose Konnektivität für eine Vielzahl von Geräten unterstützen. Die Leistungsfähigkeit des Switches wird durch seine 4 10G SFP+-Ports noch verstärkt, die Hochgeschwindigkeits-Uplink-Verbindungen bereitstellen, die sicherstellen, dass Ihr Netzwerk immer mit höchster Effizienz läuft.
Effizienz bei der Verwaltung des Netzwerkverkehrs ist von entscheidender Bedeutung, und der Huawei S220-24P4X glänzt mit integrierten Quality of Service (QoS) -Funktionen und dem Link Aggregation Control Protocol (LACP) . Diese Funktionen priorisieren kritischen Netzwerkverkehr und verbessern den Datendurchsatz, um sicherzustellen, dass wichtige Anwendungen ohne Unterbrechungen optimal funktionieren.
Mit dem Huawei S220-24P4X ist die Integration fortschrittlicher Technologie in Ihr bestehendes Netzwerk mühelos. Dieser Switch ist für eine einfache Einrichtung und Verwaltung konzipiert und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die die Netzwerkadministration auch für Benutzer mit minimalem technischen Know-how einfach macht. Dank seines intelligenten Verwaltungssystems können Sie die Netzwerkleistung mühelos konfigurieren und überwachen und so einen optimalen Betrieb gewährleisten.
Zuverlässigkeit und Ausdauer sind die Markenzeichen des Huawei S220-24P4X, das für den harten Dauerbetrieb im Geschäftsbetrieb ausgelegt ist. Sein Engagement für Energieeffizienz ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch kosteneffektiv und senkt langfristig die Betriebskosten.
Wählen Sie den Huawei S220-24P4X für ein Netzwerk, das sowohl leistungsstark als auch für zukünftige Erweiterungen vorbereitet ist. Dieser Wechsel stellt eine Investition in das Wachstum und die Zuverlässigkeit Ihres Netzwerks dar. Für Unternehmen, die ihre Netzwerkinfrastruktur mit minimalem Aufwand und maximalem Gewinn weiterentwickeln möchten, ist der Huawei S220-24P4X bereit, die Erwartungen zu übertreffen. Kontaktieren Sie uns, um herauszufinden, wie dieser hochmoderne Netzwerk-Switch Ihre betriebliche Effizienz steigern und ein nahtloses Netzwerkerlebnis bieten kann.
Überblick
| Artikel | Einzelheiten |
|---|---|
| Beschreibung | S220-24P4X (24*10/100/1000BASE-T-Ports (400 W PoE+), 4*10GE SFP+-Ports, integrierte Wechselstromversorgung) |
| Artikelnummer | 98012376 |
| Modell | S220-24P4X |
| Erste unterstützte Version | V600R023C00 |
Komponenten

1 | Eine MODE-Taste | 2 | Vierundzwanzig 10/100/1000BASE-T PoE+-Ports |
3 | Vier 10GE SFP+-Ports | 4 | Ein Konsolenport |
5 | Eine RST-Taste BEACHTEN: Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen und das Gerät zurückzusetzen, halten Sie die Taste mindestens 6 Sekunden lang gedrückt. Um das Gerät zurückzusetzen, drücken Sie die Taste. Das Zurücksetzen des Geräts führt zu einer Dienstunterbrechung. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Taste drücken. | 6 | Erdungsschraube NOTIZ: Es wird mit einem Erdungskabel verwendet. |
7 | Buchse für Wechselstromkabel-Verriegelungsband NOTIZ: Der Sicherungsriemen für das Wechselstromkabel ist nicht im Lieferumfang des Schalters enthalten. | 8 | AC-Steckdose NOTIZ: Es wird mit einem Wechselstromkabel verwendet. |
Häfen
| Hafen | Steckertyp | Beschreibung | Verfügbare Komponenten |
|---|---|---|---|
| 10/100/1000BASE-T-Anschluss | RJ45 | Ein elektrischer 10/100/1000BASE-T-Ethernet-Port sendet und empfängt Dienstdaten mit 10/100/1000 Mbit/s. | Ethernet Kabel |
| 10GE SFP+-Port-Port | SFP+ | Ein optischer 10GE-SFP+-Ethernet-Port unterstützt die automatische Erkennung von 1000 Mbit/s. Es sendet und empfängt Dienstdaten mit 1000 Mbit/s oder 10 Gbit/s. |
|
| Konsolenport | RJ45 | Der Konsolenport wird zur Konfiguration vor Ort mit einer Konsole verbunden. | Konsolenkabel |
Anzeigen und Tasten

NEIN. | Indikator | Name | Farbe | Status | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
1 | PWR | Anzeige des Leistungsmoduls | - | Aus | Der Schalter ist ausgeschaltet. |
Grün | Dauert an | Die Stromversorgung ist normal. | |||
2 | SYS | Systemstatusanzeige | - | Aus | Das System läuft nicht. |
Grün | Schnelles Blinken | Das System startet. | |||
Grün | Dauert an | Während der Vorbereitungsphase für den Systemstart leuchtet die SYS-Anzeige dauerhaft grün und dauert maximal 30 Sekunden. | |||
Grün | Langsames Blinken | Das System läuft normal. | |||
Rot | Dauert an | Das System funktioniert nach der Registrierung nicht normal oder es wurde ein Lüfteralarm oder ein Temperaturalarm generiert. | |||
3 | PoE | PoE-Anzeige | - | Aus | Der PoE-Modus ist nicht ausgewählt. |
Grün | Dauert an | Der PoE-Modus ist ausgewählt und die Service-Port-Anzeigen zeigen den PoE-Status jedes Ports an. | |||
4 | MODUS | Modus-Umschalttaste | - | - |
Wenn Sie die MODE-Taste nicht innerhalb von 45 Sekunden drücken, kehren die Service-Port-Anzeigen in den Standardmodus zurück. In diesem Fall ist die PoE-Anzeige aus. |
5 | - | Service-Port-Anzeige (eine Anzeige für jeden Port) | Pfeilspitzen zeigen die Positionen von Ports. Eine Pfeilspitze nach unten zeigt einen Anschluss unten an, eine Pfeilspitze nach oben zeigt einen Anschluss oben an. | Die Bedeutung der Service-Port-Anzeigen variiert je nach Modus. Einzelheiten finden Sie in Tabelle 4-31 . NOTIZ: Wenn auf der Leiterplatte eines Geräts ein Stromausfall auftritt, blinken die Anzeigen der letzten vier optischen GE- oder 10GE-Ports auf der Vorderseite des Geräts zyklisch im Abstand von 1 Sekunde grün, wobei jede Anzeige 0,25 Sekunden lang aufleuchtet. | |
6 | WOLKE | Wolkenanzeige | - | Aus | Das Gerät befindet sich nicht im Cloud-Verwaltungsstatus. |
Blau | Schnelles Blinken | Das Gerät stellt eine Verbindung zur Cloud her. | |||
Blau | Langsames Blinken | Das Gerät befindet sich im Cloud-Verwaltungsstatus. | |||
Anzeigemodus | Farbe | Status | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Standardmodus | - | Aus | Der Port ist nicht verbunden oder wurde heruntergefahren. |
Grün | Dauert an | Auf dem Port wurde eine Verbindung hergestellt. | |
Grün | Blinkt | Der Port sendet oder empfängt Daten. | |
PoE-Modus | - | Aus | Der Port versorgt ein mit Strom versorgtes Gerät (PD) nicht mit Strom. |
Grün | Dauert an | Der Port versorgt ein PD mit Strom. | |
Grün | Blinkt | Die Leistung des an den Port angeschlossenen PD übersteigt die Leistungskapazität des Ports oder den am Port konfigurierten Leistungsschwellenwert. Alternativ entspricht das PD nicht den IEEE-Standards. |
Stromversorgungssystem
Der Switch verfügt über ein integriertes Wechselstrom-Stromversorgungsmodul und unterstützt keine steckbaren Strommodule. Das eingebaute Leistungsmodul kann 400 W PoE-Leistung bereitstellen, was die volle PoE-Leistung an 24 Ports gemäß 802.3af oder an 13 Ports gemäß 802.3at gewährleistet.
Wärmeableitungssystem
Der Switch verfügt über zwei eingebaute Lüfter zur Zwangsluftkühlung. Die Luft strömt von der linken Seite und der Frontplatte ein und von der rechten Seite aus.
Bei ordnungsgemäßem Betrieb und normaler Temperatur erfüllt das Gerät die Geräuschanforderungen der Desktop-Klasse. Allerdings kann die Lüftergeschwindigkeit hoch sein und das Geräusch beim Gerätestart laut sein.


Diese Abbildung zeigt nur die Luftstromrichtung und stellt nicht das tatsächliche Gerät dar.
Technische Spezifikationen
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Abmessungen ohne Verpackung (H x B x T) [mm(in.)] | Grundabmessungen (ohne die aus dem Gehäuse herausragenden Teile): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 Zoll x 17,4 Zoll x 8,66 Zoll) Maximale Abmessungen (die Tiefe ist der Abstand zwischen den Anschlüssen auf der Vorderseite und den aus der Rückseite hervorstehenden Teilen): 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 Zoll x 17,4 Zoll x 8,94 Zoll) |
| Abmessungen mit Verpackung (H x B x T) [mm(in.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 Zoll x 21,65 Zoll x 14,17 Zoll) |
| Chassishöhe [U] | 1 U |
| Chassismaterial | Metall |
| Gewicht ohne Verpackung [kg(lb)] | 2,92 kg (6,44 Pfund) |
| Gewicht mit Verpackung [kg(lb)] | 3,79 kg (8,36 Pfund) |
| Typischer Stromverbrauch [W] | 37,12 W |
| Typische Wärmeableitung [BTU/Stunde] | 126,65 BTU/Stunde |
| Maximaler Stromverbrauch [W] |
|
| Maximale Wärmeableitung [BTU/Stunde] |
|
| Statischer Stromverbrauch [W] | 27.07 W |
| MTBF [Jahre] | 60,18 Jahre |
| MTTR [Stunden] | 2 Stunden |
| Verfügbarkeit | > 0,99999 |
| Geräusch bei Normaltemperatur (Schallleistung) [dB(A)] | 49,3 dB(A) |
| Geräusch bei Normaltemperatur (Schalldruck) [dB(A)] | 37,3 dB(A) |
| Anzahl der Kartenfächer | 0 |
| Anzahl der Stromsteckplätze | 0 |
| Anzahl der Lüftermodule | 2 |
| Uplink-Ports | 4 x 10GE SFP+-Ports |
| Downlink-Ports | 24 x 10/100/1000BASE-T-Ports (400 W, PoE+) |
| Redundante Stromversorgung | Nicht unterstützt |
| Langzeitbetriebstemperatur [°C(°F)] | -5°C bis +50°C (23°F bis 122°F) in einer Höhe von 0-1800 m (0-5905,44 ft.) |
| Beschränkung der Schwankungsrate der Betriebstemperatur [°C(°F)] | Wenn die Höhe 1800–5000 m (5906–16404 Fuß) beträgt, verringert sich die höchste Betriebstemperatur jedes Mal um 1 °C (1,8 °F), wenn die Höhe um 220 m (722 Fuß) zunimmt. Geräte können nicht starten, wenn die Temperatur unter 0 °C (32 °F) liegt. |
| Lagertemperatur [°C(°F)] | –40 °C bis +70 °C (–40 °F bis +158 °F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit im Langzeitbetrieb [RH] | 5 % RH bis 95 % RH (nicht kondensierend) |
| Langzeit-Betriebshöhe [m(ft.)] | 0–5000 m (0–16404 Fuß) |
| Lagerhöhe [m(ft.)] | 0–5000 m (0–16404 Fuß) |
| Stromversorgungsmodus | Klimaanlage eingebaut |
| Nenneingangsspannung [V] |
|
| Eingangsspannungsbereich [V] |
|
| Maximaler Eingangsstrom [A] | 6 A |
| Erinnerung | 2 GB |
| Flash-Speicher | Physischer Speicherplatz: 1 GB |
| Konsolenport | RJ45 |
| Eth-Management-Port | Nicht unterstützt |
| USB | Nicht unterstützt |
| RTC | Nicht unterstützt |
| RPS-Eingang | Nicht unterstützt |
| Überspannungsschutz des Serviceanschlusses [kV] | Gleichtakt: ±7 kV |
| Überspannungsschutz der Stromversorgung [kV] | Differenzmodus: ±6 kV; Gleichtakt: ±6 kV |
| Schutzart (staubdicht/wasserdicht) | IP20 |
| Arten von Fans | Eingebaut |
| Wärmeableitungsmodus | Luftkühlung zur Wärmeableitung, intelligente Anpassung der Lüftergeschwindigkeit |
| Luftstromrichtung | Lufteinlass von links und vorne, Luftauslass von rechts |
| PoE | Unterstützt |
| Zertifizierung | EMV-Zertifizierung Sicherheitszertifizierung Fertigungszertifizierung |
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt kalkulieren