HUAWEI eKit S220 Series S220-48P4S Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Wählen Sie das erforderliche Produkt
> Managed L2
> Quality of Service (QoS) Support Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
> Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 48 Konsolen-Port: RJ-45
> 10G-Unterstützung
> MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen Routing-/Switching-Kapazität: 104 Gbit/s
> Zugriffkontrollliste
> 1U Rack-Einbau
> AC Netzteil enthalten Power over Ethernet (PoE)
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Wir stellen den Huawei Switch S220-48P4S vor, ein herausragendes Gerät im Netzwerkmanagement, das eine hervorragende Balance aus leistungsstarken Funktionen und zuverlässiger Konnektivität bietet. Mit dem Modell S220-48P4S erlebt Ihr Netzwerk einen reibungslosen Betrieb, der sowohl reibungslos als auch effizient ist und den anspruchsvollen Anforderungen moderner Unternehmen gerecht wird.
Ausgestattet mit 48 Gigabit Ethernet (GE)-Ports ist dieser Switch ein Kraftpaket, das eine hohe Verbindungsdichte bietet. Es ist eine ideale Lösung für wachsende Unternehmen, die eine große Auswahl an Verbindungen für Geräte wie Workstations, IP-Kameras und VoIP-Telefone benötigen und sicherstellt, dass Ihre Abläufe mit einem stabilen Netzwerk-Backbone verbunden sind.
Der S220-48P4S ist nicht nur robust in seiner Konnektivität – er glänzt auch mit seinen 4 zusätzlichen SFP+-Ports , die High-Speed-Uplinking-Fähigkeiten ermöglichen. Dies ermöglicht blitzschnelle Datenübertragungen mit bis zu 10 Gbit/s, ideal für Unternehmen, die Uplinks mit hoher Bandbreite benötigen, um intensive Datenaufgaben, Speichersysteme und Online-Anwendungen zu unterstützen.
Dieser Huawei-Switch ist mehr als nur ein Verbindungsknotenpunkt – er ist ein intelligentes System, das ein erweitertes Verkehrsmanagement ermöglicht. Die Quality of Service (QoS)-Funktionen priorisieren den Netzwerkverkehr und stellen sicher, dass kritische Geschäftsanwendungen auch in Spitzenauslastungszeiten über die Bandbreite verfügen, die sie für einen unterbrechungsfreien Betrieb benötigen.
Der für eine benutzerfreundliche Verwaltung konzipierte S220-48P4S vereinfacht komplexe Netzwerkkonfigurationen und macht die Netzwerkverwaltung zu einem intuitiven Prozess. Es ist die perfekte Lösung für IT-Manager, die ein Gleichgewicht zwischen erweiterten Funktionen und Benutzerfreundlichkeit suchen.
Darüber hinaus ist der Switch mit energiesparenden Technologien ausgestattet, um den Stromverbrauch zu minimieren, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Dieses Engagement für Energieeffizienz führt zu niedrigeren Betriebskosten und einem kleineren CO2-Fußabdruck für Ihr Unternehmen und zeigt das Engagement von Huawei für umweltfreundliche Innovationen.
Der Huawei S220-48P4S stellt eine strategische Investition für Unternehmen dar, die auf Wachstum ausgerichtet sind. Mit seiner erstklassigen Leistung, umfangreichen Konnektivitätsoptionen und intelligentem Netzwerkmanagement dient dieser Switch als zuverlässiger Kern Ihrer Netzwerkinfrastruktur. Für weitere Informationen darüber, wie der S220-48P4S die Netzwerkanforderungen Ihres Unternehmens unterstützen kann, wenden Sie sich bitte an uns. Treten Sie ein in eine Welt, in der Konnektivität auf Innovation trifft, und lassen Sie das Huawei S220-48P4S Ihr Netzwerk voranbringen.
Überblick
| Artikel | Einzelheiten |
|---|---|
| Beschreibung | S220-48P4S (48*10/100/1000BASE-T-Ports (380 W PoE+), 4*GE SFP-Ports, integrierte Wechselstromversorgung) |
| Artikelnummer | 98012379 |
| Modell | S220-48P4S |
| Erste unterstützte Version | V600R023C00 |
Komponenten

1 | Achtundvierzig 10/100/1000BASE-T PoE+-Ports | 2 | Vier 1000BASE-X-Ports |
3 | Ein Konsolenport | 4 | Eine MODE-Taste |
5 | Eine RST-Taste BEACHTEN: Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen und das Gerät zurückzusetzen, halten Sie die Taste mindestens 6 Sekunden lang gedrückt. Um das Gerät zurückzusetzen, drücken Sie die Taste. Das Zurücksetzen des Geräts führt zu einer Dienstunterbrechung. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Taste drücken. | 6 | Erdungsschraube NOTIZ: Es wird mit einem Erdungskabel verwendet. |
7 | Buchse für Wechselstromkabel-Verriegelungsband NOTIZ: Der Sicherungsriemen für das Wechselstromkabel ist nicht im Lieferumfang des Schalters enthalten. | 8 | AC-Steckdose NOTIZ: Es wird mit einem Wechselstromkabel verwendet. |
Häfen
| Hafen | Steckertyp | Beschreibung | Verfügbare Komponenten |
|---|---|---|---|
| 10/100/1000BASE-T-Anschluss | RJ45 | Ein elektrischer 10/100/1000BASE-T-Ethernet-Port sendet und empfängt Dienstdaten mit 10/100/1000 Mbit/s. | Ethernet Kabel |
| 1000BASE-X-Port | SFP | Ein 1000BASE-X-Port kann Daten mit 1000 Mbit/s senden und empfangen. |
|
| Konsolenport | RJ45 | Der Konsolenport wird zur Konfiguration vor Ort mit einer Konsole verbunden. | Konsolenkabel |
Anzeigen und Tasten
Der S220-48P4S verfügt über ähnliche Anzeigen wie der S220-48P4X. Einzelheiten finden Sie im S220-48P4X.
Stromversorgungssystem
Der Switch verfügt über ein integriertes Wechselstrom-Stromversorgungsmodul und unterstützt keine steckbaren Strommodule. Das eingebaute Leistungsmodul kann 380 W PoE-Leistung bereitstellen, was die volle PoE-Leistung an 24 Ports gemäß 802.3af oder an 12 Ports gemäß 802.3at gewährleistet.
Wärmeableitungssystem
Der Switch verfügt über zwei eingebaute Lüfter zur Zwangsluftkühlung. Die Luft strömt von der linken Seite ein und von der rechten Seite aus.
Bei ordnungsgemäßem Betrieb und normaler Temperatur erfüllt das Gerät die Geräuschanforderungen der Desktop-Klasse. Allerdings kann die Lüftergeschwindigkeit hoch sein und das Geräusch beim Gerätestart laut sein.


Diese Abbildung zeigt nur die Luftstromrichtung und stellt nicht das tatsächliche Gerät dar.
Technische Spezifikationen
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Abmessungen ohne Verpackung (H x B x T) [mm(in.)] | Grundabmessungen (ohne die aus dem Gehäuse herausragenden Teile): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 Zoll x 17,4 Zoll x 8,66 Zoll) Maximale Abmessungen (die Tiefe ist der Abstand zwischen den Anschlüssen auf der Vorderseite und den aus der Rückseite hervorstehenden Teilen): 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 Zoll x 17,4 Zoll x 8,94 Zoll) |
| Abmessungen mit Verpackung (H x B x T) [mm(in.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 Zoll x 21,65 Zoll x 14,17 Zoll) |
| Chassishöhe [U] | 1 U |
| Chassismaterial | Metall |
| Gewicht ohne Verpackung [kg(lb)] | 3,24 kg (7,14 Pfund) |
| Gewicht mit Verpackung [kg(lb)] | 4,29 kg (9,46 Pfund) |
| Typischer Stromverbrauch [W] | 48,64 W |
| Typische Wärmeableitung [BTU/Stunde] | 165,96 BTU/Stunde |
| Maximaler Stromverbrauch [W] |
|
| Maximale Wärmeableitung [BTU/Stunde] |
|
| Statischer Stromverbrauch [W] | 34,04 W |
| MTBF [Jahre] | 48,14 Jahre |
| MTTR [Stunden] | 2 Stunden |
| Verfügbarkeit | > 0,99999 |
| Geräusch bei Normaltemperatur (Schallleistung) [dB(A)] | 49,3 dB(A) |
| Geräusch bei Normaltemperatur (Schalldruck) [dB(A)] | 37,3 dB(A) |
| Anzahl der Kartenfächer | 0 |
| Anzahl der Stromsteckplätze | 0 |
| Anzahl der Lüftermodule | 2 |
| Uplink-Ports | 4 x GE SFP-Ports |
| Downlink-Ports | 48 x 10/100/1000BASE-T-Ports (380 W, PoE+) |
| Redundante Stromversorgung | Nicht unterstützt |
| Langzeitbetriebstemperatur [°C(°F)] | -5°C bis +50°C (23°F bis 122°F) in einer Höhe von 0-1800 m (0-5905,44 ft.) |
| Beschränkung der Schwankungsrate der Betriebstemperatur [°C(°F)] | Wenn die Höhe 1800–5000 m (5906–16404 Fuß) beträgt, verringert sich die höchste Betriebstemperatur jedes Mal um 1 °C (1,8 °F), wenn die Höhe um 220 m (722 Fuß) zunimmt. Geräte können nicht starten, wenn die Temperatur unter 0 °C (32 °F) liegt. Die Betriebstemperatur liegt zwischen –5 °C (23 °F) und +45 °C (113 °F), wenn optische Module mit Übertragungsentfernungen größer oder gleich 60 km verwendet werden. |
| Lagertemperatur [°C(°F)] | –40 °C bis +70 °C (–40 °F bis +158 °F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit im Langzeitbetrieb [RH] | 5 % RH bis 95 % RH (nicht kondensierend) |
| Langzeit-Betriebshöhe [m(ft.)] | 0–5000 m (0–16404 Fuß) |
| Lagerhöhe [m(ft.)] | 0–5000 m (0–16404 Fuß) |
| Stromversorgungsmodus | Klimaanlage eingebaut |
| Nenneingangsspannung [V] |
|
| Eingangsspannungsbereich [V] |
|
| Maximaler Eingangsstrom [A] | 6 A |
| Erinnerung | 2 GB |
| Flash-Speicher | Physischer Speicherplatz: 1 GB |
| Konsolenport | RJ45 |
| Eth-Management-Port | Nicht unterstützt |
| USB | Nicht unterstützt |
| RTC | Nicht unterstützt |
| RPS-Eingang | Nicht unterstützt |
| Überspannungsschutz des Serviceanschlusses [kV] | Gleichtakt: ±7 kV |
| Überspannungsschutz der Stromversorgung [kV] | Differenzmodus: ±6 kV; Gleichtakt: ±6 kV |
| Schutzart (staubdicht/wasserdicht) | IP20 |
| Arten von Fans | Eingebaut |
| Wärmeableitungsmodus | Luftkühlung zur Wärmeableitung, intelligente Anpassung der Lüftergeschwindigkeit |
| Luftstromrichtung | Lufteinlass von links und Luftauslass von rechts |
| PoE | Unterstützt |
| Zertifizierung | EMV-Zertifizierung Sicherheitszertifizierung Fertigungszertifizierung |
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt kalkulieren