HUAWEI eKit S220 Series S220-48T4X Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Wählen Sie das erforderliche Produkt
> Managed L2
> Quality of Service (QoS) Support Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
> Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 48 Konsolen-Port: RJ-45
> 10G-Unterstützung
> MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen Routing-/Switching-Kapazität: 176 Gbit/s
> Zugriffkontrollliste
> 1U Rack-Einbau
> AC Netzteil enthalten
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Wir stellen den robusten und vielseitigen Huawei Switch S220-48T4X vor, einen Netzwerk-Switch mit hoher Kapazität, der entwickelt wurde, um der ständig wachsenden Nachfrage nach zuverlässiger und schneller Netzwerkkonnektivität gerecht zu werden. Das Modell S220-48T4X wurde entwickelt, um eine außergewöhnliche Netzwerkgrundlage für Unternehmen zu bieten, die ihre betriebliche Effizienz und Netzwerkleistung verbessern möchten.
Ausgestattet mit 48 Gigabit-Ethernet-Ports bietet der Huawei S220-48T4X reichlich Konnektivität für eine Vielzahl von Geräten und ist damit die ideale Wahl für Unternehmen mit umfangreichen Netzwerkanforderungen. Diese Ports sorgen für eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung und stellen sicher, dass alle angeschlossenen Geräte von optimaler Leistung profitieren.
Zusätzlich zu seiner beeindruckenden Auswahl an Gigabit-Ports verfügt der S220-48T4X über vier 10G-SFP+-Ports . Diese Hochgeschwindigkeits-Uplink-Ports eignen sich perfekt für Unternehmen, die schnelle Datenübertragungsraten für Anwendungen wie Streaming, große Dateiübertragungen oder Datensicherungen benötigen, und bieten eine zukunftssichere Lösung, die den steigenden Bandbreitenanforderungen gerecht wird.
Beim Huawei S220-48T4X geht es nicht nur um pure Geschwindigkeit; es geht auch um intelligentes Netzwerkmanagement. Mit erweiterten Quality of Service (QoS) -Funktionen und Link Aggregation Control Protocol (LACP) stellt es sicher, dass kritischer Netzwerkverkehr priorisiert wird und dass Daten reibungslos und effizient über das Netzwerk fließen.
Einer der Hauptvorteile des Huawei S220-48T4X ist seine einfache Integration in bestehende Netzwerkinfrastrukturen. Seine intuitive Verwaltungsoberfläche vereinfacht die Komplexität der Netzwerkkonfiguration, Überwachung und Fehlerbehebung und ermöglicht eine nahtlose Netzwerkverwaltung und -bedienung.
Haltbarkeit und Zuverlässigkeit sind die Eckpfeiler des Designs des S220-48T4X. Es wurde entwickelt, um den kontinuierlichen Betriebsanforderungen moderner Unternehmen standzuhalten, und seine energieeffizienten Technologien tragen dazu bei, die Betriebskosten zu senken und gleichzeitig eine hohe Leistung aufrechtzuerhalten.
Nutzen Sie den Huawei S220-48T4X für eine fortschrittliche, skalierbare Netzwerklösung, die verspricht, mit dem Wachstum Ihres Unternehmens Schritt zu halten. Dieser Switch ist nicht nur ein Werkzeug für heute, sondern eine Investition in die Zukunft Ihres Netzwerks und soll ein stabiles und robustes Netzwerkerlebnis bieten. Kontaktieren Sie uns, um das volle Potenzial des Huawei S220-48T4X zu entdecken und zu erfahren, wie es zum Rückgrat der Konnektivitätsanforderungen Ihres Unternehmens werden kann.
Überblick
| Artikel | Einzelheiten |
|---|---|
| Beschreibung | S220-48T4X (48*10/100/1000BASE-T-Ports, 4*10GE SFP+-Ports, integrierte Wechselstromversorgung) |
| Artikelnummer | 98012377 |
| Modell | S220-48T4X |
| Erste unterstützte Version | V600R023C00 |
Komponenten

1 | Achtundvierzig 10/100/1000BASE-T-Ports | 2 | Vier 10GE SFP+-Ports |
3 | Ein Konsolenport | 4 | Eine MODE-Taste NOTIZ: Diese Schaltfläche ist reserviert und wird derzeit nicht benötigt. |
5 | Eine RST-Taste BEACHTEN: Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen und das Gerät zurückzusetzen, halten Sie die Taste mindestens 6 Sekunden lang gedrückt. Um das Gerät zurückzusetzen, drücken Sie die Taste. Das Zurücksetzen des Geräts führt zu einer Dienstunterbrechung. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Taste drücken. | 6 | Erdungsschraube NOTIZ: Es wird mit einem Erdungskabel verwendet. |
7 | Buchse für Wechselstromkabel-Verriegelungsband NOTIZ: Der Sicherungsriemen für das Wechselstromkabel ist nicht im Lieferumfang des Schalters enthalten. | 8 | AC-Steckdose NOTIZ: Es wird mit einem Wechselstromkabel verwendet. |
Häfen
| Hafen | Steckertyp | Beschreibung | Verfügbare Komponenten |
|---|---|---|---|
| 10/100/1000BASE-T-Anschluss | RJ45 | Ein elektrischer 10/100/1000BASE-T-Ethernet-Port sendet und empfängt Dienstdaten mit 10/100/1000 Mbit/s. | Ethernet Kabel |
| 10GE SFP+-Port | SFP+ | Ein optischer 10GE-SFP+-Ethernet-Port unterstützt die automatische Erkennung von 1000 Mbit/s. Es sendet und empfängt Dienstdaten mit 1000 Mbit/s oder 10 Gbit/s. |
|
| Konsolenport | RJ45 | Der Konsolenport wird zur Konfiguration vor Ort mit einer Konsole verbunden. | Konsolenkabel |
Anzeigen und Tasten
Der S220-48T4X verfügt über ähnliche Anzeigen wie der S220-48P4X, mit der Ausnahme, dass der S220-48T4X keine PoE-Modusanzeige hat. Einzelheiten finden Sie im S220-48P4X.
Stromversorgungssystem
Der Switch verfügt über ein integriertes Wechselstrom-Stromversorgungsmodul und unterstützt keine steckbaren Strommodule.
Wärmeableitungssystem
Der Schalter verfügt über einen eingebauten Lüfter zur Zwangsluftkühlung. Die Luft strömt von der linken Seite ein und von der rechten Seite aus.
Bei ordnungsgemäßem Betrieb und normaler Temperatur erfüllt das Gerät die Geräuschanforderungen der Desktop-Klasse. Allerdings kann es sein, dass die Lüftergeschwindigkeit hoch ist und das Geräusch während des Gerätestarts laut ist.


Diese Abbildung zeigt nur die Luftstromrichtung und stellt nicht das tatsächliche Gerät dar.
Technische Spezifikationen
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Abmessungen ohne Verpackung (H x B x T) [mm(in.)] | Grundabmessungen (ohne die aus dem Gehäuse herausragenden Teile): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 Zoll x 17,4 Zoll x 8,66 Zoll) Maximale Abmessungen (die Tiefe ist der Abstand zwischen den Anschlüssen auf der Vorderseite und den aus der Rückseite hervorstehenden Teilen): 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 Zoll x 17,4 Zoll x 8,94 Zoll) |
| Abmessungen mit Verpackung (H x B x T) [mm(in.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 Zoll x 21,65 Zoll x 14,17 Zoll) |
| Chassishöhe [U] | 1 U |
| Chassismaterial | Metall |
| Gewicht ohne Verpackung [kg(lb)] | 2,71 kg (5,97 Pfund) |
| Gewicht mit Verpackung [kg(lb)] | 3,59 kg (7,91 Pfund) |
| Typischer Stromverbrauch [W] | 36,95 W |
| Typische Wärmeableitung [BTU/Stunde] | 126,07 BTU/Stunde |
| Maximaler Stromverbrauch [W] | 44,3 W |
| Maximale Wärmeableitung [BTU/Stunde] | 151,15 BTU/Stunde |
| Statischer Stromverbrauch [W] | 18,8 W |
| MTBF [Jahre] | 40,61 Jahre |
| MTTR [Stunden] | 2 Stunden |
| Verfügbarkeit | > 0,99999 |
| Geräusch bei Normaltemperatur (Schallleistung) [dB(A)] | 46,6 dB(A) |
| Lärm bei Normaltemperatur (Schalldruck) [dB(A)] | 34,6 dB(A) |
| Anzahl der Kartenfächer | 0 |
| Anzahl der Stromsteckplätze | 0 |
| Anzahl der Lüftermodule | 1 |
| Uplink-Ports | 4 x 10GE SFP+-Ports |
| Downlink-Ports | 48 x 10/100/1000BASE-T-Ports |
| Redundante Stromversorgung | Nicht unterstützt |
| Langzeitbetriebstemperatur [°C(°F)] | -5°C bis +50°C (23°F bis 122°F) in einer Höhe von 0-1800 m (0-5905,44 ft.) |
| Beschränkung der Schwankungsrate der Betriebstemperatur [°C(°F)] | Wenn die Höhe 1800–5000 m (5906–16404 Fuß) beträgt, verringert sich die höchste Betriebstemperatur jedes Mal um 1 °C (1,8 °F), wenn die Höhe um 220 m (722 Fuß) zunimmt. Geräte können nicht starten, wenn die Temperatur unter 0 °C (32 °F) liegt. Die Betriebstemperatur liegt zwischen –5 °C (23 °F) und +45 °C (113 °F), wenn optische Module mit Übertragungsentfernungen größer oder gleich 60 km verwendet werden. Das Gerät unterstützt das Sterben nach Luft nicht, wenn die Umgebungstemperatur höher als 40 °C (104 °F) ist. |
| Lagertemperatur [°C(°F)] | –40 °C bis +70 °C (–40 °F bis +158 °F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit im Langzeitbetrieb [RH] | 5 % RH bis 95 % RH (nicht kondensierend) |
| Langzeit-Betriebshöhe [m(ft.)] | 0–5000 m (0–16404 Fuß) |
| Lagerhöhe [m(ft.)] | 0–5000 m (0–16404 Fuß) |
| Stromversorgungsmodus | Klimaanlage eingebaut |
| Nenneingangsspannung [V] | AC-Eingang: 100–240 V AC; 50/60 Hz |
| Eingangsspannungsbereich [V] | AC-Eingang: 90 V AC bis 264 V AC; 45 Hz bis 65 Hz |
| Maximaler Eingangsstrom [A] | 1,6 A |
| Erinnerung | 2 GB |
| Flash-Speicher | Physischer Speicherplatz: 1 GB |
| Konsolenport | RJ45 |
| Eth-Management-Port | Nicht unterstützt |
| USB | Nicht unterstützt |
| RTC | Nicht unterstützt |
| RPS-Eingang | Nicht unterstützt |
| Überspannungsschutz des Serviceanschlusses [kV] | Gleichtakt: ±7 kV |
| Überspannungsschutz der Stromversorgung [kV] | Differenzmodus: ±6 kV; Gleichtakt: ±6 kV |
| Schutzart (staubdicht/wasserdicht) | IP20 |
| Arten von Fans | Eingebaut |
| Wärmeableitungsmodus | Luftkühlung zur Wärmeableitung, intelligente Anpassung der Lüftergeschwindigkeit |
| Luftstromrichtung | Lufteinlass von links und Luftauslass von rechts |
| PoE | Nicht unterstützt |
| Zertifizierung | EMV-Zertifizierung Sicherheitszertifizierung Fertigungszertifizierung |
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt kalkulieren