Huawei Gateway S380-S8P2T, 2*GE WAN, 8*GE LAN(PoE+, 124W)
Wählen Sie das erforderliche Produkt
> Managed Web-basiertes Management
> Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8
> MAC-Adressentabelle: 2000 Eintragungen Routing-/Switching-Kapazität: 16 Gbit/s
> 1U Rack-Einbau
> AC Power over Ethernet (PoE)
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Überblick
| Artikel | Einzelheiten |
|---|---|
| Beschreibung | S380-S8P2T, 2*GE WAN, 8*GE LAN (PoE+, 124 W) |
| Artikelnummer | 98012180 |
| Modell | S380-S8P2T |
| Erste unterstützte Version | V600R022C10 |
Komponenten

1 | Eine RST-Taste BEACHTEN: Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen und das Gerät zurückzusetzen, halten Sie die Taste mindestens 6 Sekunden lang gedrückt. Um das Gerät zurückzusetzen, drücken Sie die Taste. Das Zurücksetzen des Geräts führt zu einer Dienstunterbrechung. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Taste drücken. | 2 | CLOUD-Anzeige |
3 | SYS-Anzeige | 4 | Sieben GE PoE+ LAN-Stromanschlüsse |
5 | Ein GE PoE+ LAN/WAN-Stromanschluss | 6 | Zwei elektrische GE-WAN-Ports |
7 | Portanzeige | 8 | Taste zum Umschalten des Status der Portanzeige NOTIZ: Portstatus: Die Portanzeige zeigt den Datenübertragungsstatus des Ports an. PoE-Status: Die Portanzeige zeigt den PoE-Status des Ports an. |
9 | Steckdose für Netzteil NOTIZ: Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil (56 V 2,68 A). | 10 | Erdungsschraube |
Häfen
| Hafen | Steckertyp | Beschreibung | Verfügbare Komponenten |
|---|---|---|---|
| GE PoE+ LAN-Stromanschluss | RJ45 | Ein GE PoE+ LAN-Stromanschluss sendet und empfängt LAN-Dienstdaten mit 10/100/1000 Mbit/s. Der Port unterstützt die PoE-Funktion. | Ethernet Kabel |
| GE WAN-Stromanschluss | RJ45 | Ein elektrischer WAN-Port von GE sendet und empfängt WAN-Dienstdaten mit 10/100/1000 Mbit/s. | Ethernet Kabel |
| GE PoE+ LAN/WAN-Stromanschluss | RJ45 | Ein GE PoE+ LAN/WAN-Stromanschluss sendet und empfängt LAN- oder WAN-Dienstdaten mit 10/100/1000 Mbit/s. Der Port unterstützt die PoE-Funktion. | Ethernet Kabel |
Anzeigen und Tasten
Indikator | Name | Farbe | Status | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
SYS | Systemstatusanzeige | - | Aus | Das System läuft nicht oder befindet sich im Reset-Zustand. |
Grün | Schnelles Blinken | Das System befindet sich im Einschalt-Lade- oder Reset-Startzustand. | ||
Grün | Langsames Blinken | Das System läuft normal. | ||
Grün | Dauert an | Während der Vorbereitungsphase für den Systemstart leuchtet die SYS-Anzeige dauerhaft grün und dauert maximal 15 Sekunden. | ||
Rot | Dauert an | Das Gerät lässt sich nicht starten oder die Stromversorgung ist defekt. | ||
Wolke | Wolkenanzeige | - | Aus | Das Gerät befindet sich nicht im Cloud-Verwaltungsstatus. |
Blau | Schnelles Blinken | Das Gerät stellt eine Verbindung zur Cloud her. | ||
Blau | Langsames Blinken | Das Gerät befindet sich im Cloud-Verwaltungsstatus. | ||
Blau | Dauert an | Das Netzwerk ist verbunden und der WAN-Port erhält eine IP-Adresse. NOTIZ: Diese Funktion ist in V600R023C00 und späteren Versionen verfügbar. | ||
- | Portanzeige (Portstatus) | - | Aus | Der Port ist nicht verbunden oder wurde heruntergefahren. |
Grün | Dauert an | Auf dem Port wurde eine Verbindung hergestellt. NOTIZ: Während des Gerätestarts leuchten alle Port-Anzeigen etwa 2 Sekunden lang konstant grün und erlöschen dann, was darauf hinweist, dass die Dienstinitialisierung abgeschlossen ist. | ||
Grün | Blinkt | Der Port sendet oder empfängt Daten. | ||
Portanzeige (PoE-Status) | - | Aus | Der Port liefert keinen PoE-Strom. | |
Grün | Dauert an | Der Port versorgt das angeschlossene PD mit Strom. | ||
Grün | Blinkt | Die PoE-Leistung des Geräts reicht nicht aus und der Port kann das PD nicht mit Strom versorgen. |
Stromversorgungssystem
Zur Stromversorgung des Geräts und des angeschlossenen PD nutzt das Gerät das mitgelieferte Netzteil. Das Netzteil kann 124 W PoE-Leistung bereitstellen, was die volle PoE-Leistung an 8 Ports gemäß 802.3af oder an 4 Ports gemäß 802.3at gewährleistet.
Wärmeableitungssystem
Das Gerät verfügt über keine Lüfter und nutzt die natürliche Wärmeableitung.
Technische Spezifikationen
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Abmessungen ohne Verpackung (H x B x T) [mm(in.)] | Grundabmessungen (ohne die aus dem Gehäuse herausragenden Teile): 35,0 mm x 210,0 mm x 130,0 mm (1,38 Zoll x 8,27 Zoll x 5,12 Zoll) Maximale Abmessungen (die Tiefe ist der Abstand zwischen den Anschlüssen auf der Vorderseite und den aus der Rückseite hervorstehenden Teilen): 35,0 mm x 210,0 mm x 136,3 mm (1,38 Zoll x 8,27 Zoll x 5,37 Zoll) |
| Abmessungen mit Verpackung (H x B x T) [mm(in.)] | 150,0 mm x 275,0 mm x 200,0 mm (5,91 Zoll x 10,83 Zoll x 7,87 Zoll) |
| Chassishöhe [U] | 0,8 U |
| Chassismaterial | Metall |
| Gewicht ohne Verpackung [kg(lb)] | 1,5 kg (3,31 Pfund) |
| Gewicht mit Verpackung [kg(lb)] | 1,8 kg (3,97 Pfund) |
| Typischer Stromverbrauch [W] | 12,4 W |
| Typische Wärmeableitung [BTU/Stunde] | 42,3 BTU/Stunde |
| Maximaler Stromverbrauch [W] | 145,8 W (PoE: 124 W) |
| Maximale Wärmeableitung [BTU/Stunde] | 497,5 BTU/Stunde |
| Statischer Stromverbrauch [W] | 7,53 W |
| MTBF [Jahre] | 65,36 Jahre |
| MTTR [Stunden] | 2 Stunden |
| Verfügbarkeit | > 0,99999 |
| Geräusch bei Normaltemperatur (Schallleistung) [dB(A)] | Geräuschfrei (keine Lüfter), < 30 |
| Geräusch bei Normaltemperatur (Schalldruck) [dB(A)] | Geräuschfrei (keine Lüfter), < 20 |
| Anzahl der Kartenfächer | 0 |
| Anzahl der Stromsteckplätze | 0 |
| Anzahl der Lüftermodule | 0 |
| Uplink-Ports | 2 x GE WAN |
| Downlink-Ports | 8 x GE LAN (124 W PoE+) |
| Redundante Stromversorgung | Nicht unterstützt |
| Langzeitbetriebstemperatur [°C(°F)] | 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F) in einer Höhe von 0-1800 m (0-5906 ft.) |
| Beschränkung der Schwankungsrate der Betriebstemperatur [°C(°F)] | Bei einer Höhe von 1800–5000 m (5906–16404 Fuß) verringert sich die höchste Betriebstemperatur jedes Mal um 1 °C (1,8 °F), wenn die Höhe um 220 m (722 Fuß) zunimmt. |
| Lagertemperatur [°C(°F)] | –40 °C bis +70 °C (–40 °F bis +158 °F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit im Langzeitbetrieb [RH] | 5 % RH bis 95 % RH (nicht kondensierend) |
| Langzeit-Betriebshöhe [m(ft.)] | 0–5000 m (0–16404 Fuß) |
| Lagerhöhe [m(ft.)] | 0–5000 m (0–16404 Fuß) |
| Stromversorgungsmodus | Netzteil |
| Nenneingangsspannung [V] | Netzteileingang: 100–240 V AC; 50/60 Hz Netzteilausgang: 56 V DC |
| Eingangsspannungsbereich [V] | Netzteileingang: 90–290 V AC; 47–63 Hz |
| Maximaler Eingangsstrom [A] | 2,68 A |
| Erinnerung | DDR4: 512 MB |
| Flash-Speicher | NAND-Flash: 512 MB |
| Lagerung | - |
| Konsolenport | Nicht unterstützt |
| Eth-Management-Port | LAN-Anschluss |
| USB | Nicht unterstützt |
| RTC | Nicht unterstützt |
| RPS-Eingang | Nicht unterstützt |
| Überspannungsschutz des Serviceanschlusses [kV] | Gleichtakt: ±4 kV |
| Überspannungsschutz der Stromversorgung [kV] | Netzteil: ±6 kV im Differenzmodus und ±6 kV im Gleichtaktmodus |
| Schutzart (staubdicht/wasserdicht) | IP20 |
| Arten von Fans | Keiner |
| Wärmeableitungsmodus | Natürliche Wärmeableitung |
| Luftstromrichtung | - |
| PoE | Unterstützt |
| Zertifizierung | EMV-Zertifizierung Sicherheitszertifizierung Fertigungszertifizierung |
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt kalkulieren