Cisco SF350-48MP Managed L2/L3 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Part number:
SF350-48MP-K9-EU
EAN:
882658767654
CHF 1,096.75
netto
CHF 1,181.20
brutto
Nicht auf Lager
Liste vorgeschlagener Alternativen für das Produkt:

Cisco CBS350-48FP-4G-EU Managed 48-port GE, Full PoE+ 740W, 4x1G SFP
CBS350-48FP-4G-EU
Verfügbarkeit:
4
Stck
CHF 1,352.35 netto
CHF 1,456.48
brutto

Wir finden die optimale Lösung für Ihr Unternehmen. Unsere Vertriebs- und Presales-Spezialisten wählen jeden Tag Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden aus.

Wir garantieren die pünktliche Lieferung Ihrer Ausrüstung, wo immer Sie sich befinden. Wir arbeiten mit globalen Partnern zusammen, um unsere Logistik zu optimieren.

Wir bieten Unterstützung bei der Implementierung von Lösungen in Ihrem Unternehmen. Unsere qualifizierten Ingenieure helfen Ihnen, Ihre Infrastruktur effektiv zu verwalten.

Unsere RMA-Experten kümmern sich schnell und effizient um Reklamationen und den Austausch von Geräten, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft.
Beschreibung
Lesen Sie mehr über Cisco SF350-48MP Managed L2/L3 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Spezifikation
Management-Funktionen | |
Switch-Typ | Managed |
Switch-Ebene | L2/L3 |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Web-basiertes Management | Ja |
Traffic-Klassifizierung | Ja |
Traffic-Shaping | Ja |
ARP-Inspektion | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Fast Ethernet (10/100) |
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse | 2 |
Menge SFP-Modul-SteckplƤtze | 2 |
Optischer Kabelverbinder | SFP |
Netzwerk | |
Netzstandard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G-Unterstützung | Nein |
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Port-Spiegelung | Ja |
IP-Routing | Ja |
Routing EingƤnge | 990 |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
Link Aggregation | Ja |
Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
RatenbeschrƤnkung | Ja |
Spannbaum-Protokoll | Ja |
Head-of-Line (HOL)-Blocking | Ja |
Active-Link-Erfassung | Ja |
KabellƤngenerfassung | Ja |
VLAN-Unterstützung | Ja |
Virtuelle LAN-Funktionen | Private VLAN, Port-based VLAN |
Anzahl der VLANs | 4094 |
Optisches Kabel | |
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 1000BASEāLH, 1000BASEāSX |
Datenübertragung | |
Routing-/Switching-KapazitƤt | 17,6 Gbit/s |
Durchgang | 13,09 Mpps |
MAC-Adressentabelle | 16384 Eintragungen |
Anzahl Queues | 8 |
Anzahl der statischen Routen | 512 |
Anzahl IP-Schnittstellen | 128 |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
Jumbo-Frames | 9216 |
Datenpaket-Pufferspeicher | 3 MB MB |
Sicherheit | |
DHCP-Funktionen | DHCP server, DHCP client |
Zugriffkontrollliste | Ja |
Access Control List (ACL) Regeln | 512 |
IGMP snooping | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, HTTPS, MD5, SNMP, SSH |
SSH-/SSL-Unterstützung | Ja |
BPDU-Filterung/Schutz | Ja |
IP-MAC-Portbindung | Ja |
Authentifizierung | Port-basierte Authentifizierung |
Multicast-Funktionen | |
Multicast Unterstützung | Ja |
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen | 1000 |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Reset-Knopf | Ja |
LED-Anzeigen | AktivitƤt, Link, Geschwindigkeit, System |
Anzahl Lüfter | 4 Lüfter |
Leistungen | |
![]() |
512 MB MB |
Flash-Speicher | 256 MB MB |
GerƤuschpegel | 54,1 dB |
UpgradefƤhige Firmware | Ja |
![]() |
191951 h |
Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Energie | |
Netzteil enthalten | Ja |
AC Eingangsspannung | 110 - 220 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
![]() |
58,5 W |
Power over Ethernet (PoE) | |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse | 48 |
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 740 W |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
![]() |
770,8 BTU/h |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 440 mm |
Tiefe | 350 mm |
![]() |
44 mm |
![]() |
5,61 kg |
Verpackungsinformation | |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Schnellstartübersicht | Ja |
AC-Netzadapter | Ja |
Montageblƶcke enthalten | Ja |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format