Cisco SG350-10MP-K9-EU Managed 8-port GE, PoE+ 124W, 2x1G Combo
Part number: SG350-10MP-K9-EU
EAN:
0882658766534
CHF 390.75
netto
CHF 420.85
brutto
Nicht auf Lager
Liste vorgeschlagener Alternativen für das Produkt:

Cisco CBS350-8FP-E-2G-EU Managed 8-port GE, Full PoE+ 120W, Ext PS, 2x1G Combo
CBS350-8FP-E-2G-EU
CHF 271.55 netto
CHF 292.46
brutto
Beschreibung
Lesen Sie mehr über Cisco SG350-10MP-K9-EU Managed 8-port GE, PoE+ 124W, 2x1G Combo
Spezifikation
Management-Funktionen | |
Switch-Typ | Managed |
Switch-Ebene | L3 |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Web-basiertes Management | Ja |
ARP-Inspektion | Ja |
MIB Unterstützung | draft-ietf-bridge-8021x-MIB, draft-ietf-bridge, rstpmib-04-MIB, draft-ietf-hubmib-etherif-MIB-v3-00-MIB, draft-ietf-syslog-device-MIB, ianaaddrfamnumbers-MIB, ianaifty-MIB, ianaprot-MIB, inet-address-MIB, ip-forward-MIB, ip-MIB, RFC1155-SMI, RFC1213-MIB, SNMPv2-MIB, SNMPv2-SMI, SNMPv2-TM, RMON-MIB.my, dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB, rfc1724-MIB, RFC-1212.my_for_MG-Soft, rfc1213-MIB, rfc1757-MIB RFC-, 1215.my, SNMPv2-, CONF.my, SNMPv2-TC.my, rfc2674-MIB, rfc2575-MIB, rfc2573-MIB, rfc2233-MIB, rfc2013-MIB, rfc2012-MIB, rfc2011-MIB, draft-ietf-entmib-sensor-MIB, lldp-MIB, lldpextdot1-MIB, lldpextdot3-MIB, lldpextmed-MIB, p-bridge-MIB, q-bridge-MIB, rfc1389-MIB, rfc1493-MIB, rfc1611-MIB, rfc1612-MIB, rfc1850-MIB, rfc1907-MIB, rfc2571-MIB, rfc2572-MIB, rfc2574-MIB, rfc2576-MIB, rfc2613-MIB, rfc2665-MIB, rfc2668-MIB, rfc2737-MIB, rfc2925-MIB, rfc3621-MIB, rfc4668-MIB, rfc4670-MIB, trunk-MIB, tunnel-MIB, udp-MIB |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 10 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Anzahl installierten SFP Module | 2 |
Netzwerk | |
Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z |
10G-Unterstützung | Nein |
Port-Spiegelung | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
Link Aggregation | Ja |
Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
Ratenbeschränkung | Ja |
Spannbaum-Protokoll | Ja |
Head-of-Line (HOL)-Blocking | Ja |
Kabellängenerfassung | Ja |
VLAN-Unterstützung | Ja |
Virtuelle LAN-Funktionen | Private VLAN,Tagged VLAN,Port-based VLAN |
Anzahl der VLANs | 4096 |
Datenübertragung | |
Routing-/Switching-Kapazität | 20 Gbit/s |
Transferrate | 14,88 Mpps |
MAC-Adressentabelle | 16384 Eintragungen |
Anzahl Queues | 8 |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
Jumbo-Frames | 9216 |
Datenpaket-Pufferspeicher | 12 MB MB |
Sicherheit | |
DHCP-Funktionen | DHCP server,DHCP client |
Zugriffkontrollliste | Ja |
Access Control List (ACL) Regeln | 512 |
IGMP snooping | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS,SNMP,SSH,SSL/TLS |
MAC Adressen Filtern | Ja |
SSH-/SSL-Unterstützung | Ja |
BPDU-Filterung/Schutz | Ja |
IP-MAC-Portbindung | Ja |
Authentifizierung | Gast VLAN, Port-basierte Authentifizierung |
Multicast-Funktionen | |
Multicast Unterstützung | Ja |
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen | 1000 |
Protokolle | |
Management-Protokolle | SNMP v1/2c/3, HTTP/HTTPS, MIB, RMON, IPv4/IPv6 |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Reset-Knopf | Ja |
Zertifizierung | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) |
Leistungen | |
Eingebauter Prozessor | Ja |
![]() |
800 MHz MHz |
![]() |
512 MB MB |
Flash-Speicher | 256 MB MB |
Upgradefähige Firmware | Ja |
![]() |
80093 h |
Energie | |
AC Eingangsspannung | 110 - 220 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Eingangsstrom | 2 A |
![]() |
13,2 W |
Power over Ethernet (PoE) | |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse | 8 |
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss | 152,8 W |
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 124 W |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
![]() |
521,5 BTU/h |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 280 mm |
Tiefe | 170 mm |
![]() |
44 mm |
![]() |
1,19 kg |
Verpackungsinformation | |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Schnellstartübersicht | Ja |
Montageblöcke enthalten | Ja |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format