Cisco 550X Managed L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Schwarz
Part number: SX550X-24FT-K9-EU
EAN:
889728093637
-50%
CHF 6,700.85 netto
CHF 3,345.85
netto
CHF 3,603.50
brutto
Verfügbarkeit:
2
Stck
Lieferung:
Montag, 26. September 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Kurierversand
CHF 49.00
Kalkulieren
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format
Beschreibung
Lesen Sie mehr über Cisco 550X Managed L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Schwarz
Spezifikation
Management-Funktionen | |
Switch-Typ | Managed |
Switch-Ebene | L2/L3 |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Web-basiertes Management | Ja |
ARP-Inspektion | Ja |
MIB Unterstützung | lldp-MIB, lldpextdot1-MIB, lldpextdot3-MIB, lldpextmed-MIB, rfc2674-MIB, rfc2575-MIB, rfc2573-MIB, rfc2233-MIB, rfc2013-MIB, rfc2012-MIB, rfc2011-MIB, RFC-1212, RFC-1215, SNMPv2-CONF, SNMPv2-TC, p-bridge-MIB, q-bridge-MIB, rfc1389-MIB, rfc1493-MIB, rfc1611-MIB, rfc2668-MIB, rfc2737-MIB, rfc2925-MIB, rfc3621-MIB, rfc4668-MIB, rfc4670-MIB, trunk-MIB, tunnel-MIB, udp-MIB, draft-ietf-bridge-8021x-MIB, draft-ietf-bridge-rstpmib-04-MIB, draft-ietf-hubmib-etherif-mib-v3-00-MIB, draft-ietf-syslog-device-MIB, ianaaddrfamnumbers-MIB, ianaifty-MIB, ianaprot-MIB, inet-address-MIB, ip-forward-MIB, ip-MIB, RFC1155-SMI, rfc1612-MIB, rfc1850-MIB, rfc1907-MIB, rfc2571-MIB, rfc2572-MIB, rfc2574-MIB, rfc2576-MIB, rfc2613-MIB, rfc2665-MIB, RFC1213-MIB, SNMPv2-MIB, SNMPv2-SMI, SNMPv2-TM, RMON-MIB, rfc1724-MIB, dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB, rfc1213-MIB, rfc1757-MIB, CISCOSB-lldp-MIB, CISCOSB-brgmulticast-MIB, CISCOSB-bridgemibobjects-MIB, CISCOSB-bonjour-MIB, CISCOSB-dhcpcl-MIB, CISCOSB-MIB, CISCOSB-wrandomtaildrop-MIB, CISCOSB-traceroute-MIB, CISCOSB-telnet-MIB, CISCOSB-stormctrl-MIB, CISCOSBssh-MIB, CISCOSB-socket-MIB, CISCOSB-sntp-MIB, CISCOSB-smon-MIB, CISCOSB-phy-MIB, CISCOSB-multisessionterminal-MIB, CISCOSB-mri-MIB, CISCOSB-jumboframes-MIB, CISCOSB-gvrp-MIB, CISCOSB-endofmib-MIB, CISCOSB-dot1x-MIB, CISCOSB-deviceparams-MIB, CISCOSB-cli-MIB, CISCOSB-cdb-MIB, CISCOSB-brgmacswitch-MIB, CISCOSB-3sw2swtables-MIB, CISCOSB-smartPorts-MIB, CISCOSB-tbi-MIB, CISCOSB-iprouter-MIB, CISCOSB-ipv6-MIB, CISCOSB-mnginf-MIB, CISCOSB-lcli-MIB, CISCOSB-localization-MIB, CISCOSB-mcmngr-MIB, CISCOSB-localization-MIB, CISCOSB-mcmngr-MIB, CISCOSB-mng-MIB, CISCOSB-physdescription-MIB, CISCOSB-PoE-MIB, CISCOSB-protectedport-MIB, CISCOSB-rmon-MIB, CISCOSB-rs232-MIB, CISCOSB-SecuritySuite-MIB, CISCOSB-snmp-MIB, CISCOSB-specialbpdu-MIB, CISCOSB-banner-MIB, CISCOSB-syslog-MIB, CISCOSB-TcpSession-MIB, CISCOSB-traps-MIB, CISCOSB-trunk-MIB, CISCOSB-tuning-MIB, CISCOSB-tunnel-MIB, CISCOSB-udp-MIB, CISCOSB-vlan-MIB, CISCOSB-ipstdacl-MIB, CISCOSB-eee-MIB, CISCOSB-macbaseprio-MIB, CISCOSB-env_mib-MIB, CISCOSB-policy-MIB, CISCOSB-sensor-MIB, CISCOSB-aaa-MIB, CISCOSB-application-MIB, CISCOSB-bridgesecurity-MIB, CISCOSB-copy-MIB, CISCOSB-CpuCounters-MIB, CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB, CISCOSB-dhcp-MIB, CISCOSB-dlf-MIB, CISCOSB-dnscl-MIB, CISCOSB-embweb-MIB, CISCOSB-fft-MIB, CISCOSB-file-MIB, CISCOSB-greenethMIB, CISCOSB-interfaces-MIB, CISCOSB-interfaces_recovery-MIB, CISCOSB-ip-MIB, CISCOSB-iprouter-MIB, CISCOSB-ipv6-MIB, CISCOSB-mnginf-MIB, CISCOSB-lcli-MIB, CISCOSB-ssl-MIB, CISCOSB-digitalkeymanage-MIB, CISCOSB-qosclimib-MIB, CISCOSB-vrrp-MIB, CISCOSB-tbp-MIB, CISCOSB-stack-MIB, CISCOSMB-MIB, CISCOSB-secsd-MIB, CISCOSB-draft-ietf-entmib-sensor-MIB, CISCOSB-draft-ietf-syslog-device-MIB, CISCOSB-rfc2925-MIB, CISCOSB-vrrpv3-MIB, CISCO-SMI-MIB, CISCOSB-DebugCapabilities-MIB, CISCOSB-CDP-MIB, CISCOSB-vlanVoice-MIB, CISCOSB-EVENTS-MIB, CISCOSB-sysmng-MIB, CISCOSB-sct-MIB, CISCO-TC-MIB, CISCO-VTP-MIB, CISCO-CDP-MIB |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 12 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Anzahl installierte SFP Module | 12 |
Konsolen-Port | RJ-45 |
![]() |
1 |
Netzstecker | DC-Anschluss |
Netzwerk | |
Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3an,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z |
10G-Unterstützung | Ja |
Port-Spiegelung | Ja |
IP-Routing | Ja |
Richtlinienbasiertes Routing | Ja |
Link Aggregation | Ja |
Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
Ratenbeschränkung | Ja |
Spannbaum-Protokoll | Ja |
Head-of-Line (HOL)-Blocking | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,10000 Mbit/s Mbit/s |
VLAN-Unterstützung | Ja |
Virtuelle LAN-Funktionen | IP subnet–based VLAN, MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN |
Anzahl der VLANs | 4094 |
Datenübertragung | |
Routing-/Switching-Kapazität | 480 Gbit/s |
Transferrate | 240 Mpps |
MAC-Adressentabelle | 32000 Eintragungen |
Anzahl Queues | 8 |
Statische Route | Ja |
Anzahl der statischen Routen | 7168 |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
Jumbo-Frames | 9000 |
Datenpaket-Pufferspeicher | 3 MB MB |
Sicherheit | |
DHCP-Funktionen | DHCP Option 82,DHCP relay,DHCP server |
Zugriffkontrollliste | Ja |
Zugriffskontrollliste (ACL) IPv4-Einträge | 2000 |
Zugriffskontrollliste (ACL) IPv6-Einträge | 2000 |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS,HTTPS,SNMP,SNMPv2,SNMPv3,SSH,SSL/TLS |
Loop Protection | Ja |
BPDU-Filterung/Schutz | Ja |
IP-MAC-Portbindung | Ja |
Authentifizierung | Webbasierte Authentifizierung |
DoS Attacken Prävention | Ja |
Autentifizierungstyp | HWTACACS+,IEEE 802.1x |
Warteschleifenplanungs-Algorithmen | Weighted Round Robin (WRR) |
Multicast-Funktionen | |
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping | v1, v2 |
Protokolle | |
![]() |
IPv4, IPv6 |
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) | Ja |
Router Protokoll | RIP-2,VRRP |
IPv4 & IPv6-Funktionen | Dual stack IPv4/IPv6,IPv6 Telnet,IPv6 ping,IPv6 tracert |
Design | |
Stapelbar | Ja |
![]() |
1U |
Produktfarbe | Schwarz |
Reset-Knopf | Ja |
LED-Anzeigen | Ja |
Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
Zertifizierung | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC Part 15 (CFR 47) |
Leistungen | |
Eingebauter Prozessor | Ja |
![]() |
1300 MHz MHz |
![]() |
512 MB MB |
Flash-Speicher | 256 MB MB |
Geräuschpegel | 60,3 dB |
Upgradefähige Firmware | Ja |
![]() |
824453 h |
Energie | |
Netzteil enthalten | Ja |
Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 47/63 Hz |
![]() |
80,2 W |
Power over Ethernet (PoE) | |
Power over Ethernet (PoE) | Nein |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
![]() |
273,65 BTU/h |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 440 mm |
Tiefe | 350 mm |
![]() |
44 mm |
![]() |
4,84 kg |
Verpackungsinformation | |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Schnellstartübersicht | Ja |