Hilook by Hikvision DVR-204U-M1/T 8MP/5MP/4MP NVR
> 4 Kanäle und 1 HDD 1U DVR
> Effiziente H.265 pro+ Kompressionstechnologie
> Codierungsfähigkeit bis zu 4K/8MP @ 8fps (1-Kanal); 3K/5MP @ 12fps
> Bis zu 8 Kanäle IP-Kameraeingänge, jeder Kanal bis zu 8MP
> 5 Signaleingänge adaptiv (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
> Unterstützung der Bewegungserkennungstechnologie für alle Kanäle
> Unterstützung der HDTVI Zwei-Wege-Audio-Technologie für alle Kanäle
Recommended accessories:
Ideale Lösungen für Ihr Unternehmen
Expresslieferung von Geräten weltweit
Unterstützung bei der Umsetzung garantiert
Der Kunde steht an erster Stelle
Beschreibung
Zuverlässige Aufnahme und Verwaltung von Aufzeichnungen – Hilook von Hikvision 4K
Der Video Recorder Hilook von Hikvision DVR-204U-M1/T ist ein fortschrittliches Gerät, das bis zu 4 Kanäle unterstützt und über 1 HDD im 1U-Format verfügt. Dank der modernen Kompressionstechnologie H.265 pro+ können Benutzer eine hohe Aufnahmequalität genießen, während die Anforderungen an den Speicherplatz reduziert werden. Das Gerät ermöglicht die Kodierung von Bildern in Auflösungen bis zu 4K/8MP mit 8 Bildern pro Sekunde für einen Kanal sowie 3K/5MP mit 12 Bildern pro Sekunde.
Durch die Möglichkeit, bis zu 8 IP-Kameras anzuschließen, von denen jede eine Auflösung von bis zu 8MP haben kann, bietet der DVR-204U-M1/T Flexibilität bei der Überwachung. Das Gerät unterstützt 5 Eingangs-signale adaptiv (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP), was es zu einer vielseitigen Lösung für verschiedene Überwachungssysteme macht. Darüber hinaus unterstützt der Recorder die Bewegungserkennung auf allen Kanälen sowie bidirektionales Audio im HDTVI-Standard, was seine Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit erhöht.
Entdecken Sie die außergewöhnliche Leistung des H.265+ Codecs von Hikvision
H.265+ ist ein revolutionärer Codec, der von Hikvision entwickelt wurde und neue Standards im Bereich der Datenübertragungseffizienz setzt. Durch den Einsatz innovativer Technologien wie Vorhersagekodierung, Rauschunterdrückung und Bitratenkontrolle reduziert dieser Codec die Bitrate erheblich im Vergleich zum herkömmlichen H.265. Das Ergebnis? Unübertroffene Effizienz in Bezug auf Bandbreite und eine optimale Speichernutzung, was ihn zur idealen Lösung für Überwachungs- und Videoübertragungssysteme macht. H.265+ ist die Wahl für diejenigen, die Modernität, Effizienz und hohe Bildqualität schätzen.


Innovative Hilook NVR-Lösungen für intelligente Überwachung
Der HiLook NVR ist eine Lösung, die moderne Technologien und Benutzerfreundlichkeit verbindet und ideal für alle ist, die ihre Umgebung effektiv überwachen möchten. Dank der Unterstützung von P2P und intuitiven Anwendungen ist die Systemkonfiguration schnell und benutzerfreundlich, sodass selbst weniger erfahrene Benutzer zuverlässig überwachen können. Die Technologie H.265+ und PoE ermöglichen eine kosteneffiziente Nutzung, die Betriebskosten und Installationsanforderungen reduziert. Darüber hinaus bieten Skalierbarkeit und intelligente Analysefunktionen die Möglichkeit, das System nach Bedarf zu erweitern, während praktische Suchmodi und der Fernzugriff auf Aufzeichnungen den Nutzungskomfort erhöhen, was den HiLook NVR zur idealen Wahl für anspruchsvolle Benutzer macht.
Fernzugriff in der HiLookVision-App
Die HiLookVision-App ist ein innovatives Tool, das Sicherheit auf ein neues Niveau hebt, indem sie Benutzern den Fernzugriff in Echtzeit von überall und zu jeder Zeit ermöglicht. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche können Benutzer sofort Benachrichtigungen und Alarmmeldungen erhalten, was ein Gefühl von Komfort und Kontrolle in jeder Situation bietet. Benutzer können auch die Funktion für Live-Streaming nutzen, indem sie sich mit dem HiLookVision-Client auf dem PC oder Bildschirmen, die an den DVR oder NVR angeschlossen sind, verbinden, was ein noch besseres visuelles Erlebnis und detaillierte Einblicke in die überwachten Bereiche ermöglicht. Dies ist eine hervorragende Lösung für diejenigen, die die volle Kontrolle über ihre Umgebung haben möchten, unabhängig von ihrem Standort.

Multimedia
Broschüren:
Andere digitale Ressourcen:
Schnellstartanleitung:
Spezifikation
Bewegungserkennung 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse von Menschen/Fahrzeugen | Die auf Deep Learning basierende Bewegungserkennung 2.0 ist standardmäßig für alle analogen Kanäle aktiviert. Sie kann Menschen und Fahrzeuge klassifizieren und Fehlalarme durch Objekte wie Blätter und Lichter erheblich reduzieren. Eine schnelle Suche nach Objekt- oder Ereignistyp wird unterstützt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video und Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Videoeingang | 2-kanal (bis zu 6-kanal)Erweiterter IP-Modus aktiv: 4-kanal (bis zu 8-kanal), jeweils bis zu 4 MbpsBis zu 8 MP AuflösungUnterstützt H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP-Kameras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Videoeingang | 4-kanalBNC-Schnittstelle (1.0 Vp-p, 75 Ω), unterstützt Coaxitron-Verbindung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDTVI Eingang | 8 MP(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2960 x 1665)@25/20 fps, 5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Eingang | 5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Eingang | 8 MP(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2880×1620)@25/20fps, 5 MP(2592 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Eingang | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI Ausgang | 1-kanal, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA Ausgang | 1-kanal, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoausgabemodus | HDMI/VGA gleichzeitige Ausgabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioeingang | 1-kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 4-kanal über Koaxialkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioausgang | 1-kanal, RCA (Linear, 1 KΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwei-Wege Audio | 1-kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (unter Verwendung des ersten Audioeingangs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchronisierte Wiedergabe | 4-kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufzeichnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Kompression | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codierungsauflösung | 8 MP/5 MP/3K/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildrate | Hauptstream: 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) Substream: WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Bitrate | 32 Kbps bis 10 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duales Streaming | Unterstützt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream-Typ | Video, Video & Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-Kompression | G.711u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-Bitrate | 64 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamte Bandbreite | 96 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernverbindung | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkprotokoll | TCP/IP, PPPoE, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkschnittstelle | 1, RJ45 10M/100M selbstadaptierende Ethernet-Schnittstelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Verbindung mit Wi-Fi-Netzwerk über USB-Schnittstelle über Wi-Fi-Dongle möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilfsschnittstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATA | 1 SATA-Schnittstelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazität | Bis zu 10 TB Kapazität für jede Festplatte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Ein/Aus | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Schnittstelle | 2 × USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 12 VDC, 1.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbrauch | ≤ 15 W (ohne HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -10 °C bis +55 °C (+14 °F bis +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 10% bis 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (B × T × H) | 263 × 225 × 48 mm (10.3 × 8.8 × 1.9 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤ 1.16 kg (ohne HDD, 2.6 lb.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandkosten und Lieferzeit für dieses Produkt kalkulieren